Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 1. LLG Kevelaer-Marathon 2003

Sporttreff Bloemen Geldern         Honigkuchenmann Kevelaer

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen „MHK“ und „WHK“ hinter den jeweils höchsten Altersklassen.

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 2 2 60 Jöhring, Jochen TUSEM Essen 2:40:28
2 3 3 79 Schürig, Michael LC Euskirchen 2:41:52
3 41 39 153 Rohn, Karsten Athletik Waldniel 3:23:39
4 42 40 172 Kuschel, Thomas Marathon Club Menden 3:23:58
5 44 42 235 Fleuth, Markus TSV Weeze 3:26:04
6 53 51 27 van Straelen, Guido GSV Geldern 3:28:47
7 56 54 134 Minzenmay, Daniel (ohne Verein) 3:29:37
8 57 55 87 Wewering, Rainer Grün-Weiss Nottuln 3:29:48
9 58 56 200 Reimann, Rolf GSV Geldern 3:30:12
10 59 57 186 Wallesch, René 100 Marathon Club 3:30:31
11 60 58 37 Kisse, Aloys Gerscheder SV Essen 3:30:34
12 101 99 82 Schwenske, Torsten (ohne Verein) 3:44:52
13 148 140 127 Tenbrink, Stefan SuS Stadtlohn 3:57:25
14 153 145 12 Ackermann, Detlev www.laufen-in-koeln.de 3:57:47
15 196 178 154 Schlot, Markus (ohne Verein) 4:54:59

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 1 1 117 Lütgenhorst, Klaus Team Bloemen 2:37:47
2 9 9 194 Leonard, Peter Team Laufen-Os.de 2:56:53
3 12 12 115 Croonenbroeck, Markus TuS Deutz 3:02:42
4 16 16 46 Kehrbusch, Gerd Athletik Waldniel 3:04:28
5 19 18 42 Janßen, Guido TSV Weeze 3:07:48
6 23 21 113 Willems, Andre LG M.U.T 3:11:38
7 37 35 48 Schax, Manfred LG Malteser Duisburg 3:21:17
8 46 44 28 Butz, Andreas Team LaufCampus 3:26:15
9 70 68 88 Kremer, Jodi Loopgroep Bedum 3:34:48
10 81 79 99 Lenz, Jörg Wasser + Freizeit Münster 3:39:30
11 103 101 92 Kobus, Karl-Heinz LTF Marpingen/Saar 3:45:45
12 105 102 227 Semmelroth, Gerno WASPO 08 Göttingen 3:45:46
13 112 108 197 Volders, Bert Loopgroep Bedum 3:47:46
14 113 109 15 Bieschke, Thomas (ohne Verein) 3:48:05
15 121 114 62 Kremer, Rik (ohne Verein) 3:49:20
16 123 116 177 Brudereck, Martin SG Hasselt 3:50:06
17 124 117 148 Vehreschild, Axel (ohne Verein) 3:50:24
18 125 118 126 Rietfort, Hermann SuS Stadtlohn 3:50:52
19 128 121 49 Mai, Christian TTV Rees-Groin 3:51:25
20 137 130 184 Gramann, Andreas (ohne Verein) 3:54:44
21 139 132 4 Bloemen, Bernd TSV Weeze 3:55:02
22 177 164 166 Ande, Marcus (ohne Verein) 4:18:01
23 185 171 54 Faulstich, Rainer Niers-Runners 4:25:57
24 189 172 250 Kepser, Christoph Team Antenne 4:33:29
25 199 180 104 Lesniak, Maik FC Hagenshof 5:18:56

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 4 4 188 Seele, Hartmut LG Rüsselsheim 2:48:27
2 8 8 93 van Dongen, Werner TSV Weeze 2:55:31
3 11 11 224 Schmidt, Alexander TUSEM Essen 2:57:52
4 13 13 156 Nabuurs, Jan AV de Keien 3:03:31
5 18 17 129 Weyenberg, Karl-Heinz TSV Weeze 3:05:30
6 22 20 123 Maes, Gino AC Zwijndrecht 3:11:09
7 25 23 64 Riedel, Roland DJK Adler 07 Bottrop 3:13:58
8 29 27 101 Meyer, Reinhold-Johannes GSV Geldern 3:15:16
9 36 34 231 Valentin, Matthias GSV Geldern 3:20:40
10 38 36 25 Rauer, Günter TSG Sprockhövel 3:23:11
11 43 41 34 Geiger, Matthias Niers-Runners 3:24:34
12 45 43 212 van Oostveen, Manfred TV Elten 3:26:07
13 49 47 41 Heuer, Detlev Niers-Runners 3:27:09
14 51 49 170 Miller, Gary Marathon Club Menden 3:28:29
15 71 69 225 Schlett, Stefan Team Bloemen 3:34:53
16 74 72 78 Sachs, Ralph Viktoria Winnekendonk 3:35:40
17 79 77 199 Olbrisch, Wolfgang (ohne Verein) 3:38:43
18 82 80 91 van den Boom, Georg LT Kalkar 3:39:56
19 89 87 72 Kühnen, Johannes-Wilhelm TSV Weeze 3:41:27
20 100 98 208 Hendrickx, Jack Veteranen Nederland 3:44:14
21 102 100 40 Linsbauer, Peter Team Vitesse Rechnitz 3:45:12
22 110 107 100 Gromann, Gerd DJK Kalkar 3:47:42
23 119 112 9 Ludden, Peter Gerscheder SV Essen 3:49:10
24 120 113 11 Niedergesäß, Frank LC Duisburg 3:49:10
25 129 122 176 Fischer, Michael (ohne Verein) 3:51:37
26 131 124 8 Voegelin, Christoph DJK Adler 07 Bottrop 3:52:32
27 132 125 29 Steyger, Rob Nederland 3:53:26
28 138 131 114 Welz, Harald LF Hadi Wesel 3:54:45
29 141 134 74 Wagner, Martin DSC Wanne-Eickel 3:55:30
30 150 142 213 Dahm, Wolfgang BSG Syseca 3:57:33
31 154 146 174 Thockok, Johannes DLC Straelen 3:57:50
32 158 148 147 Gietmann, Josef Heesjogger Borussia Veen 3:59:57
33 160 149 55 Stalinski, Dirk (ohne Verein) 4:00:56
34 168 156 236 Ickert, Peter Röntgen-Sport-Club Remscheid 4:08:32
35 172 159 53 Scholz, Klaus VSV Grenzland Wegberg 4:12:59
36 178 165 201 Gaemlich, Bernd 100 Marathon Club 4:18:08
37 181 167 216 Roch, Karl LC Duisburg 4:18:20

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 6 6 97 Harmsen, Frank AV Argo Doetinchem 2:53:11
2 15 15 86 Baumm, Roland SC Bayer 05 Uerdingen 3:03:50
3 24 22 132 Randt, Christoph LT Hemsbach 3:13:41
4 26 24 31 Meenen, Michael Niers-Runners 3:14:51
5 33 31 83 Tulipani, Francesco TSF Bracht 3:19:26
6 34 32 122 Peuser, Detlef DJK Adler 07 Bottrop 3:19:59
7 40 38 144 Kolodzey, Rainer LG Alpen 3:23:20
8 52 50 59 Knoth, Günter Gerscheder SV Essen 3:28:33
9 55 53 118 Schmitz, Kunibert LT TuS Mondorf UMT 3:29:14
10 63 61 71 Aben, Leo SV Walbeck 3:31:39
11 64 62 220 Peters, Josef KSV Kevelaer 3:32:04
12 68 66 190 van Bemmel, Toon Loopgroep Aart Stigter 3:33:48
13 69 67 95 Roeleveld, Wilbert AV Ron Clarke 3:34:12
14 75 73 173 Unsenos, Helge LF Hadi Wesel 3:37:06
15 78 76 211 Hadderfeld, Michael VFL Kloster Oesede 3:38:08
16 80 78 124 Schumann, Gerald LT Hemsbach 3:39:10
17 85 83 182 Geilenkirchen, Heinz GSV Porz 3:41:03
18 88 85 232 Teeuwen, Andreas Athletik Waldniel 3:41:16
19 91 89 152 Huppertz, Guido DLC Straelen 3:41:33
20 97 95 205 Schlang, Volker VT Kempen 3:43:48
21 106 103 139 Storch, Axel TC Verlautenheide 3:45:57
22 114 110 209 Lorenz, Michael TV Huchem-Stammeln 3:48:28
23 126 119 206 Jakob, Fritz VT Kempen 3:50:55
24 134 127 109 Schepers, Ronald SV Beeckerwerth 3:54:41
25 135 128 110 Buchholz, Horst SV Beeckerwerth 3:54:42
26 140 133 158 Mons, Dieter LG KH Waldbröl 3:55:19
27 146 138 18 Töpfer, Klaus Alfred Paul SV Blau-Weiß Niederkrüchten 3:56:40
28 147 139 136 Abramink, Jürgen Passtschon98 3:57:17
29 149 141 43 Wernicke, Klaus (ohne Verein) 3:57:31
30 151 143 221 Hoffacker, Ralf LF Hadi Wesel 3:57:42
31 152 144 222 Keß, Mathias LF Hadi Wesel 3:57:43
32 161 150 23 Deschke, Bernhard (ohne Verein) 4:02:05
33 162 151 165 Thiele, Werner (ohne Verein) 4:03:15
34 163 152 56 Beuschold, Rolf (ohne Verein) 4:03:53
35 166 154 17 Rogowski, Thomas DLC Aachen 4:07:06
36 167 155 63 Zachow, Hartmut DJK Adler 07 Bottrop 4:08:29
37 171 158 215 Preuß, Claus (ohne Verein) 4:10:46
38 179 166 164 Westen, Lothar LC Duisburg 4:18:17

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 7 7 85 Schäfer, Josef LG Südeifel 2:53:48
2 10 10 75 Graf, Karl VfB Alemania Pfalzdorf 2:57:01
3 14 14 146 Höster, Hans-Rainer SV Viktoria Holzfeld 3:03:44
4 28 26 219 Speer, Rudi TV Offenbach-Hundheim 3:15:13
5 32 30 5 van Nahmen, Heinrich LG Alpen 3:18:56
6 35 33 140 Kretschmann, Ernest (ohne Verein) 3:20:08
7 39 37 180 Hüsken, Norbert DJK Adler 07 Bottrop 3:23:16
8 50 48 191 van den Höövel, Paul SV Viktoria Goch 3:27:47
9 54 52 6 Pink, Günter LC Völklingen 3:28:59
10 61 59 196 Neumann, Klaus 100 Marathon Club 3:31:30
11 67 65 169 Kasselmann, Hans-Jürgen Marathon Club Menden 3:33:44
12 72 70 228 Slaaf, Sjoerd 100 Marathon Club 3:34:57
13 76 74 183 Brüsch, Reinhard TV Witzhelden 3:37:21
14 84 82 96 Dijkgraaf, Jan Willem AV Cialfo 3:40:45
15 99 97 107 Havreluk, Micha ADD 3:44:11
16 109 105 178 Seitz, Heinz SG Hasselt 3:47:01
17 111 106 131 Oster, Ralf (ohne Verein) 3:47:42
18 115 111 198 Feldmann, Hartmut 100 Marathon Club 3:48:43
19 122 115 14 Beuschold, Klaus BSG Syseca 3:49:42
20 130 123 70 Kaiser, Georg VT Kempen 3:52:31
21 136 129 111 Gudenkauf, Alwin SV Beeckerwerth 3:54:43
22 145 137 35 Kremers, Heinz-Josef Athletik Waldniel 3:56:30
23 155 147 50 Buis, Hans Loopservice Nederland 3:57:56
24 174 161 81 Basel, Daniel LT Hemsbach 4:14:44
25 176 163 207 Joosten, Dion Veteranen Nederland 4:16:39
26 184 170 214 Ettwig, Wolfgang (ohne Verein) 4:25:24
27 193 176 143 Wachter, Hans-Jürgen TSV 1860 München 4:45:55

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 27 25 52 Scharrenberg, Ulrich TSV Hochdahl 3:14:56
2 30 28 168 Kaderhandt, Josef Marathon Club Menden 3:16:25
3 31 29 218 Jansen, Josef SV Viktoria Goch 3:18:04
4 62 60 163 Steinle, Günter DJK Adler 07 Bottrop 3:31:38
5 83 81 90 Kurtz, Gernot IGL Reutlingen 3:40:32
6 92 90 1 Bloemen, Gerd Team Bloemen 3:41:40
7 94 92 175 Wolff, Heinz LC Materborn 3:43:12
8 95 93 155 Kuijpers, Theo AV Sporting Boxmeer 3:43:30
9 96 94 233 Henke, Volkmar LG Rheine-Elte 3:43:45
10 98 96 38 Ley, Helmut TV Homberg 3:44:10
11 107 104 162 van Amerongen, Wim AV Ron Clarke 3:46:20
12 144 136 32 Artz, Richard TV Witzhelden 3:56:11
13 175 162 193 Schmadel, Winfried LC Euskirchen 4:15:06
14 192 175 69 Sesterheim, Bernhard LGM Leiwen 4:42:38

M60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 48 46 187 Hinkel, Friedrich TV Lemberg 3:26:55
2 77 75 142 de Bruijn, Jurriaan Veteranen Nederland 3:37:51
3 86 84 181 Liebert, Jürgen DJK Adler 07 Bottrop 3:41:13
4 87 86 223 Klasen, Udo Athletik Waldniel 3:41:16
5 165 153 76 Roscher, Jürgen (ohne Verein) 4:06:54
6 183 169 121 Meyer, Hans-Joachim 100 Marathon Club 4:24:39
6 191 174 161 Bayer, Martin Viersener TV 4:38:01
7 195 177 125 Krampitz, Ekkehart IGL Reutlingen 4:48:09
8 197 179 202 Puchalski, Konrad (ohne Verein) 4:58:11

M65

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 65 63 189 Brouwer, Rob Veteranen Nederland 3:32:10
2 90 88 120 Sentis, Leo VSV Grenzland Wegberg 3:41:28
3 93 91 65 Rösner, Karl-Ernst TSV Hochdahl 3:43:02
4 143 135 80 Preisler, Horst LAV Hamburg-Nord 3:55:57
5 173 160 141 Kloos, Josef LG Kammerwald 4:13:13

M70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 127 120 226 Bourry, Helmut BSV Grün-Weiss Wesel-Flüren 3:51:21

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 5 5 39 Koch, Rainer LG Würzburg 2:50:45
2 21 19 192 Gobbers, Andreas (ohne Verein) 3:08:50
3 47 45 130 Opfermann, Thomas (ohne Verein) 3:26:35
4 66 64 22 Diekow, Arne Deutscher Sportclub Düsseldorf 3:33:09
5 73 71 26 van Leuck, Thomas GSV Geldern 3:34:58
6 133 126 68 Gerrits, Andreas Cannonball Kids Club 3:54:27
7 170 157 13 Weidemann, Meik (ohne Verein) 4:10:43
8 182 168 105 Niehues, Jörg (ohne Verein) 4:20:35
9 190 173 33 Böhme, Ronny (ohne Verein) 4:36:25

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 180 14 47 Kehrbusch, Martina Athletik Waldniel 4:18:20

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 17 1 230 Neinhüs-Janssen, Annette TSV Weeze 3:04:32
2 104 3 7 Krämer, Ingrid TV Eppelborn 3:45:45
3 108 4 179 Seitz, Anne SG Hasselt 3:47:00
4 117 5 61 Schlegel, Ilona Melpomene Bonn 3:48:43
5 118 7 67 Jöhring, Jutta TUSEM Essen 3:49:10
6 156 9 138 Krepp, Margret TSV Weeze 3:59:13
7 164 12 98 Schäfer, Sabine LG M.U.T 4:04:28
8 186 15 135 Mölders, Angelika GSV Geldern 4:29:13

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 116 6 58 Melzer, Elke Alfterer SC 3:48:43
2 142 8 16 Spellerberg-Rogowski, Simone DLC Aachen 3:55:45
3 159 11 30 Bullig, Cornelia LG Nord Berlin 4:00:21
4 169 13 51 Vogelsang, Ruth (ohne Verein) 4:09:58

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 20 2 210 Benöhr, Astrid TV Refrath 3:08:27
2 157 10 128 Weyenberg, Barbara TSV Weeze 3:59:13

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 188 17 77 Krieger, Ingeborg TSV Hochdahl 4:32:30

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 187 16 89 Müller, Gudrun IGL Reutlingen 4:31:07

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 194 18 160 Bayer, Else Viersener TV 4:46:23
2 198 19 185 Eichner, Sigrid 100 Marathon Club 5:17:35