Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 3. LLG Kevelaer-Marathon 2005

Sporttreff Bloemen Geldern         Brauerei Diebels Issum         Honigkuchenmann Kevelaer

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen „MHK“ und „WHK“ hinter den jeweils höchsten Altersklassen.

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 5 5 412 Jöhring, Jochen Nike Deutschland 2:51:32
2 6 6 104 Kwekkeboom, Thorsten LG Alpen 2:53:27
3 9 9 325 Dahnke, Maik TG Werste 3:01:22
4 10 10 38 Cox, Stefan LT Coxi 3:01:31
5 75 70 140 Wallesch, Rene 100 Marathon Club 3:32:43
6 107 98 237 Schlünkes, Michael (ohne Verein) 3:43:41
7 110 101 11 Diekow, Arne DSD Laufadler Düsseldorf 3:44:33
8 121 111 129 Schwenske, Torsten Running for Children e.V. 3:47:40
9 193 174 314 Klingelhöfer, Markus LC Duisburg 4:08:13
10 268 232 329 Tokguer, Aziz LG Bin Laufen 5:15:33

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 2 2 81 Domeyer, Thorsten Ruhrorter TV 2:47:11
2 12 12 270 Bramsiepen, Michael BSG Springorum 3:03:00
3 13 13 32 Schax, Manfred SV Viktoria Winnekendonk 3:06:44
4 15 15 125 Foreman, Stefan TSV Weeze 3:08:00
5 19 19 198 Hekers, Frank LAV Essen 3:10:52
6 32 31 211 Mehtieff, Alexander (ohne Verein) 3:19:05
7 41 40 322 Bär, Oliver ASC Licher Wald 3:21:28
8 46 44 226 Kaminski, Olaf LG Alpen 3:23:35
9 52 48 333 Scholz, Scholle Athletik Waldniel 3:26:20
10 62 57 62 Willems, Andre Troisdorfer LG M.U.T. 3:29:13
11 64 59 280 Spieckermann, Andreas FSV Feuerwehr Düsseldorf 3:30:08
12 66 60 83 Eckert, Kai Triminators Voerde 3:30:25
13 65 61 328 von Gerkan, Oliver Triminators Voerde 3:30:25
14 72 67 180 Semmelroth, Gerno Team Bloemen 3:32:17
15 79 74 71 Teichert, Jürgen 100 Marathon Club 3:34:31
16 85 80 254 Berka, Frank 100 Marathon Club 3:36:12
17 93 87 84 Rohn, Karsten Athletik Waldniel 3:40:26
18 102 95 188 Vieler, Jens Team Ronja 3:42:29
19 108 99 95 Pareja Lafuente, Eduardo (ohne Verein) 3:44:12
20 119 110 315 Göktan, Erhan LC Duisburg 3:47:19
21 124 114 318 Maiwald, Holger LT Rennhamster 3:48:59
22 136 126 127 Schmetten, Roland TSV Weeze 3:52:41
23 158 145 47 Hülbing, Jan-Marcus TV Münchberg 3:57:08
24 175 160 408 Maassen, Christian (ohne Verein) 4:03:18
25 178 163 257 Gramann, Andreas (ohne Verein) 4:04:12
26 187 170 219 Pietermann, Rene (ohne Verein) 4:06:28
27 194 176 327 Schmieding, Axel LC Duisburg 4:08:13
28 195 175 326 Strelzyk, Holger LC Duisburg 4:08:13
29 212 193 141 Kobus, Karl-Heinz LTF Marpingen 4:12:42
30 221 198 110 Wenning, Thomas Bocholter WSV Triathlon 4:14:16
31 237 210 146 Schloetmann, Peter (ohne Verein) 4:23:11
32 245 216 424 Overmann, Stefan LG R.U.N. 4:28:04
33 253 221 166 Pflügler, Christian DUV 4:34:02
34 255 222 243 Milkereit, Georg Feuerwehr Neukirchen-Vluyn 4:35:05
35 269 233 309 Alraun, Werner LG Bin Laufen 5:15:34
36 274 237 324 Herzfeld, Christopher (ohne Verein) 5:43:07

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 22 22 56 Faulstich, Rainer NiersRunners Wachtendonk 3:13:38
2 24 24 411 Butz, Andreas Team Laufcampus 3:14:22
3 29 28 19 Niederholz, Uwe LT Issum Turboschnecken 3:17:38
4 34 33 432 Fasel, Norbert (ohne Verein) 3:19:48
5 37 36 249 Titze, Jürgen Troisdorfer LG M.U.T. 3:20:46
6 40 39 242 Debener, Martin GSV Geldern 3:21:18
7 53 49 236 Gomell, Thomas TTG Wattenscheid 3:26:22
8 54 50 248 Schwidder, Harald VfR Unterbruch 3:27:54
9 59 55 202 Menzel, Udo LG Emsdetten 3:28:39
10 67 62 1 Ludden, Peter Gerscheder SV Essen 3:30:40
11 70 65 238 van den Boom, Georg SuS Kalkar 3:31:48
12 73 68 120 Grannaß, Jörg SV Beeckerwerth 3:32:24
13 77 72 228 Selzer, Pär (ohne Verein) 3:34:00
14 81 76 178 Wendlandt, Horst SV Gelnhausen 3:35:11
15 86 81 234 Förster, Uwe (ohne Verein) 3:36:20
16 89 84 247 Düsberg, Volker (ohne Verein) 3:38:03
17 95 89 29 Breuer, Jens KSV LWT Kevelaer 3:41:14
18 103 96 283 Timm, Rüdiger (ohne Verein) 3:42:30
19 105 97 184 Wegmann, Peter LT Gelnhausen 3:42:47
20 109 100 67 Heinemann, Oliver ISC Münster 3:44:29
21 111 102 160 Bausch, Martin TUS Lintfort 3:45:40
22 113 104 132 Brekau, Franz TSV Weeze 3:45:59
23 122 112 265 Gonnermann, Michael (ohne Verein) 3:47:41
24 125 115 139 Salz, Michael LT Hadamar 3:49:14
25 128 118 415 Hübner, Ralf LC Duisburg 3:49:40
26 132 122 293 Lempken, Uwe Homberger TV 3:50:56
27 133 123 232 Nowak, Guido (ohne Verein) 3:52:10
28 145 133 156 Oesterheld, Frank FSV Düsseldorf 3:54:17
29 150 137 189 Olbrisch, Wolfgang (ohne Verein) 3:54:43
30 153 140 113 Machel, Christian SV Beeckerwerth 3:55:35
31 157 144 245 Biedemann, Georg SV Viktoria Winnekendonk 3:56:50
32 167 153 57 Mai, Christian TTV Rees - Groin e.V. 3:59:00
33 168 154 25 Gellings, Jürgen SV Viktoria Winnekendonk 3:59:11
34 171 157 215 Nüse, Thomas (ohne Verein) 4:00:00
35 181 165 305 Jablonski, Andreas (ohne Verein) 4:04:29
36 182 166 48 Reißberg, Guido BSV Feuerwehr Duisburg 4:05:47
37 191 173 13 Thockok, Johannes SV 19 Straelen 4:07:48
38 199 180 134 Kerkow, Detlev colognerunners 4:08:24
39 200 181 287 Wölwer, Peter LC Duisburg 4:08:28
40 203 184 192 Greffin, Christian GSV Geldern 4:09:46
41 210 191 218 Lammel, Georg TV Refrath 4:12:26
42 214 194 111 Schlett, Stefan TSG Kleinostheim 4:12:43
43 225 200 298 Sembach, Markus SuS Oberarden 4:14:35
44 230 204 185 Schranz, Jörg (ohne Verein) 4:17:18
45 235 208 288 Huth, Thorsten LC Duisburg 4:19:36
46 239 212 239 Graumann, Sven (ohne Verein) 4:25:54
47 240 213 307 Fischer, Michael (ohne Verein) 4:26:03
48 241 214 5 Mandelartz, Johannes Germania 07 Dürwiss 4:26:04
49 247 217 123 Meisterernst, Ralf laufen-aktuell.de 4:29:43
50 249 219 69 Isringhausen, Stephan Passtschon 98 4:30:20
51 258 225 182 Szymiczek, Thomas (ohne Verein) 4:39:43
52 261 228 296 Grootens, Karl-Heinz SV Viktoria Winnekendonk 4:47:49

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 4 4 200 van Dongen, Werner TSV Weeze 2:51:18
2 7 7 409 Krause, Jürgen Gerscheder SV Essen 2:54:56
3 8 8 159 Berndstrotmann, Karl TUS Sythen 2:56:40
4 16 16 289 Steinhorst, Rainer ASC Weißbachtal 3:08:12
5 17 17 311 Schmidt, Alexander TUSEM Essen 3:08:36
6 23 23 312 Kalscheur, Franz (ohne Verein) 3:13:52
7 26 26 2 Lorenz, Michael TV Huchem-Stammeln 3:16:08
8 28 27 61 Geiger, Matthias NiersRunners Wachtendonk 3:17:03
9 31 30 276 Spanier, Volker SC Myhl 3:18:55
10 35 34 7 Rauer, Günter DSC Wanne Judo 3:20:18
11 36 35 233 Vogt, Wolfgang LG Monheim-Baumberg 3:20:20
12 39 38 92 Kolodzey, Rainer LG Alpen 3:21:03
13 44 42 75 Arntz, Heinz (ohne Verein) 3:22:56
14 50 46 10 Hagen, Thomas SuS Kalkar 3:25:56
15 55 51 253 Kranz, Michael FC Union Schafhausen 3:28:10
16 57 53 190 Hunter, Hugh (ohne Verein) 3:28:18
17 68 63 319 Niedergesäß, Frank LC Duisburg 3:30:40
18 71 66 279 Bein, Hans Georg LC Wuppertal 3:32:14
19 74 69 210 Ebbert, Norbert (ohne Verein) 3:32:35
20 78 73 49 Sachs, Ralph SV Viktoria Winnekendonk 3:34:07
21 83 78 43 Gertzen, Klaus-Gerhard LN Nütterden 3:35:20
22 84 79 78 Thockok, Laurenz KSV LWT Kevelaer 3:35:36
23 88 83 4 Peters, Josef KSV LWT Kevelaer 3:36:39
24 90 85 321 Peters, Johannes KSV LWT Kevelaer 3:38:30
25 98 92 217 Schumann, Gerald LT Hemsbach 3:41:58
26 99 93 26 Gromann, Gerd SuS Kalkar 3:42:19
27 117 108 177 Schneyder, Manfred LG Steufa Düsseldorf 3:46:50
28 118 109 161 Schmidt, Jürgen Germania 07 Dürwiss 3:47:10
29 134 124 256 Gerlach, Jörg Laufteam Bergkamen 3:52:15
30 144 132 224 Mueller-Zeder, Ralph TV Runkel 3:54:10
31 151 138 168 Kühnen, Johannes-Wilhelm TSV Weeze 3:54:45
32 154 141 41 Ricken, Viktor SV Viktoria Winnekendonk 3:56:08
33 156 143 96 Beuschold, Rolf (ohne Verein) 3:56:30
34 160 147 294 Voges, Harry TSV Bayer 04 Leverkusen 3:57:43
35 164 150 143 Lautenschläger, Peer alltime - stars 3:58:09
36 170 156 12 Wysocki, Wolfgang SV 19 Straelen 3:59:54
37 176 161 273 Gorißen, Dietmar LT Dürerstrasse 4:03:19
38 177 162 330 Keil, Andreas LT Heisingen 4:03:36
39 180 164 214 Ingendahl, Ludger (ohne Verein) 4:04:28
40 185 169 128 Töpfer, Klaus Blau-Weiß Niederkrüchten 4:06:17
41 189 172 225 Hirch, Dieter LG Alpen 4:07:00
42 196 177 220 Bajohr-Mau, Klaus Kirche läuft voraus 4:08:19
43 208 189 240 Teeuwsen, Lothar KSV LWT Kevelaer 4:11:24
44 211 192 186 Berlingen, Helmut Rhein Runners Cologne 4:12:32
45 216 196 402 Closterman, Theo GVAC 4:13:01
46 220 197 268 Philippen, Günter Germania 07 Dürwiss 4:14:07
47 224 199 8 Uepping, Manfred Laufteam Gescher 4:14:34
48 233 206 223 Boesken, Frank (ohne Verein) 4:18:38
49 248 218 167 Waning, Peter TV Vreden 4:29:54
50 250 220 163 Hülsenbeck, Lothar LC Duisburg 4:32:48
51 263 230 106 Herzig, Ulrich (ohne Verein) 4:50:30
52 265 231 421 Smithuis, Jan (ohne Verein) 4:59:58

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 11 11 3 Randt, Christoph LT Hemsbach 3:02:32
2 14 14 137 Guderley, Günter TV Haibach 3:07:27
3 18 18 100 Braun, Wolfgang LG Mützenich 3:09:32
4 21 21 317 Mölders, Wilhelm SuS Kalkar 3:12:56
5 25 25 88 Gerold, Günter LN Nütterden 3:15:56
6 38 37 272 Sensen, Alexander LT Dürerstrasse 3:21:01
7 43 41 54 Schmitz, Kunibert DUV 3:21:55
8 47 45 430 Weiland, Klaus LG Malteser KRHS 3:25:05
9 56 52 6 Klein, Klaus (ohne Verein) 3:28:11
10 61 56 274 Peters, Friedhelm Deichläufer Wissel 3:29:06
11 87 82 145 Arcypowski, Eckhard Licht-Luft SG Essen 3:36:29
12 96 90 103 Beuschold, Klaus (ohne Verein) 3:41:15
13 97 91 122 Schoog, Peter (ohne Verein) 3:41:47
14 114 105 181 Hertinger, Bernhard LT Hemsbach 3:46:22
15 115 106 297 Schurna, Udo (ohne Verein) 3:46:44
16 116 107 155 Eidams, Hans-Willi VSV Grenzland Wegberg 3:46:45
17 131 121 58 Jakob, Fritz VT 1859 Kempen 3:50:50
18 138 128 90 Littwin, Rüdiger Lippehasen 3:52:55
19 142 130 266 Zimmermann, Walter LG Würzburg 3:53:29
20 148 135 206 Mons, Dieter Troisdorfer LG M.U.T. 3:54:38
21 165 151 313 Nießer, Michael SuS Stadtlohn 3:58:42
22 166 152 290 Timmermann, Rene 100 Marathon Club 3:58:43
23 169 155 173 Verweyen, Jan SuS Kalkar 3:59:11
24 173 158 216 Basel, Daniel 100 Marathon Club 4:01:19
25 183 167 40 Grünler, Jochen BSG Stadtwerke Duisburg 4:05:56
26 197 178 130 Buchholz, Horst SV Beeckerwerth 4:08:19
27 198 179 94 Teggers, Michael Kirche läuft voraus 4:08:19
28 201 182 165 Westen, Lothar LC Duisburg 4:08:28
29 202 183 212 Peters, Johannes TuS Haffen-Mehr 4:09:29
30 204 185 17 Schepers, Ronald SV Beeckerwerth 4:09:51
31 205 186 142 Meinhold, Günter (ohne Verein) 4:10:02
32 206 187 36 Dijkgraaf, Jan Willem 100 Marathon Club 4:11:10
33 209 190 286 Lauscher, Willi LN Nütterden 4:11:46
34 228 203 208 Bister, Heinrich (ohne Verein) 4:16:48
35 234 207 86 Gellert, Franz-Josef (ohne Verein) 4:19:26
36 243 215 201 Balzibok, Manfred Die Ruhrpotts 4:27:29
37 259 226 73 Becker, Karl-Heinz SG Ruhrgas 4:40:42

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 20 20 153 Savilif, Rüdiger LG Alpen 3:11:28
2 30 29 42 Geurts, Hans-Peter LN Nütterden 3:18:26
3 33 32 158 Scharrenberg, Ulrich TSV Hochdahl 3:19:27
4 45 43 66 van Nahmen, Heinrich LG Alpen 3:23:10
5 51 47 260 Richmann, Wolfgang Gerscheder SV Essen 3:26:15
6 58 54 93 Jansen, Josef SV Viktoria Goch 3:28:24
7 69 64 426 Köllner, Jürgen SCC Berlin 3:30:54
8 76 71 262 Stefanski, Rolf SV Langendreer 04 3:32:53
9 82 77 24 Bloemen, Gerd Team Bloemen 3:35:16
10 100 94 50 Aben, Leo (ohne Verein) 3:42:21
11 112 103 135 Gudenkauf, Alwin SV Beeckerwerth 3:45:47
12 123 113 263 Schroth, Gunter PSV Karate Essen 3:47:55
13 129 119 175 Wolff, Heinz SV Siegfried Materborn 3:49:47
14 137 127 244 Heimes, Dirk SC Fretter 3:52:51
15 143 131 231 Ley, Helmut Homberger TV 3:54:01
16 146 134 264 Steingaß, Josef Germania 07 Dürwiss 3:54:33
17 152 139 241 Diels, Herman ARAC Arendonk 3:55:30
18 184 168 252 Kremers, Heinz-Josef Athletik Waldniel 4:06:12
19 188 171 203 Rosieka, Helmut VGH Versicherungen 4:06:53
20 226 201 222 Rehers, Hans-Werner Osnabrücker SC 4:15:25
21 227 202 431 Gier, Ulrich Germania 07 Dürwiss 4:15:54
22 232 205 27 Oster, Ralf (ohne Verein) 4:17:35
23 236 209 285 Willmeroth, Helmut SV Beeckerwerth 4:21:19
24 238 211 51 Krämer, Rudolf TTG Radevormwald 4:25:28
25 273 236 28 Bruns, Herbert VFL Borussia-Mönchengladbach 5:39:28

M60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 80 75 332 Schulz, Reinhardt RLT Rodgau 3:34:31
2 94 88 112 Lange, Bodo SV Beeckerwerth 3:40:41
3 130 120 194 Henke, Volkmar 100 Marathon Club 3:50:18
4 162 148 407 Sommer, Eduard Schnecke Sonsbeck 3:57:53
5 163 149 230 Moitroux, Hans Leo TV Viersen 3:57:54
6 207 188 195 Honing, Gijs Veteranen Nederland 4:11:10
7 215 195 136 Balzer, Manfred SV Beeckerwerth 4:12:59
8 256 223 269 Pesch, Helmut Germania 07 Dürwiss 4:35:29
9 257 224 76 Sesterheim, Bernhard 100 Marathon Club 4:38:36
10 270 234 302 Berka, Volker DJK Ochtendung 5:17:57

M65

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
11 63 58 121 Hinkel, Friedrich TV Lemberg 3:29:53
12 92 86 91 Schäfers, Gottfried LSF Münster 3:40:25
13 126 116 65 Rösner, Karl-Ernst 100 Marathon Club 3:49:15
14 127 117 413 Ludwig, Manfred DJK Kleinenbroich 3:49:27
15 155 142 423 Bernhardt, Dieter Grün-Weiss Steinbeck 3:56:18
16 174 159 267 Schmidt, Hans-Jochen (ohne Verein) 4:02:26
17 260 227 416 Mamz, Harry (ohne Verein) 4:45:09

M70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 149 136 308 Laakmann, Theo TUS 08 Rheinberg 3:54:39
2 271 235 300 Preisler, Horst LAV Hamburg-Nord 5:25:43

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 1 1 124 Koch, Rainer LG Würzburg 2:44:44
2 3 3 151 Exner, Daniel Team Sensenmann 1000 2:51:09
3 135 125 221 Heinen, Daniel LG R.U.N. 3:52:17
4 140 129 60 Bergmann, Jan (ohne Verein) 3:53:13
5 159 146 105 Kamolz, Moritz (ohne Verein) 3:57:38
6 262 229 306 Fronhoffs, Christian (ohne Verein) 4:49:33

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 161 14 291 Keeny, Kirsten (ohne Verein) 3:57:43
2 254 33 278 Baldes, Christina SV Gladbeck 4:34:43

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 42 2 154 Schlegel, Ilona Melpomene Bonn 3:21:39
2 186 17 227 Kehrbusch, Martina Athletik Waldniel 4:06:17
3 217 21 204 Mecking, Bettina Die Waldgazellen 4:13:30
4 222 24 170 Jöhring, Jutta TUSEM Essen 4:14:17

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 27 1 429 Neinhüs-Janssen, Annette TSV Weeze 3:16:21
2 49 4 258 Hendricks, Maria SV Viktoria Winnekendonk 3:25:49
3 60 5 147 Melzer, Elke Alfterer SC 3:28:52
4 91 6 320 van der Zwaag, Kirsten KSV LWT Kevelaer 3:38:30
5 101 7 85 Vogelsang, Ruth (ohne Verein) 3:42:28
6 141 12 251 Jaschky, Iris LG Bonn 3:53:25
7 179 16 310 Wancek, Anke (ohne Verein) 4:04:12
8 218 22 261 Weber, Claudia GV Waltrop 4:13:37
9 229 26 171 Schneider, Sabine DJK Marienstatt 4:16:58
10 242 28 277 Lorenz, Birgit (ohne Verein) 4:26:25
11 244 29 63 Schäfer, Sabine Troisdorfer LG M.U.T. 4:28:01
12 252 32 52 Mölders, Angelika GSV Geldern 4:33:56

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 48 3 99 Braun, Marion Germania Eicherscheid 3:25:06
2 139 11 89 Littwin, Gabriele Lippehasen 3:52:56
3 172 15 150 Bullig, Cornelia LG Nord Berlin 4:01:16
4 190 18 246 Scheffer, Ineke SV Friesland 4:07:13
5 192 19 281 Burg, Birgit Henkel Lauflöwen 4:08:00
6 231 27 428 Krapp, Bärbel (ohne Verein) 4:17:21
7 267 36 72 Becker, Barbara DUV 5:05:12

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 106 9 82 Voss, Maria TSV Weeze 3:42:59
2 147 13 316 Mölders, Petra SuS Kalkar 3:54:35
3 219 23 191 Rosenberg, Grazia (ohne Verein) 4:14:06
4 223 25 425 Urbach, Ingeborg GSV Porz/Köln 4:14:31
5 246 30 131 Derksen, Christa TSV Weeze 4:28:29
6 264 34 401 van Geene, Regina GVAC 4:53:15

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 104 8 31 Eicker, Sigrid GSV Geldern 3:42:31
2 251 31 109 Roedder, Angelika LT Alt-Erkrath 4:33:50
3 266 35 77 Krieger, Ingeborg TSV Hochdahl 5:02:27

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 213 20 108 Dahl, Marianne TSG Großburgwedel 4:12:42

W65

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 272 37 420 Eichner, Sigrid 100 Marathon Club 5:27:14

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Verein Zeit
1 120 10 199 Görz, Martina DSD Laufadler Düsseldorf 3:47:24