Ergebnisse
Altersklassenwertung 7. LLG Kevelaer-Marathon 2009
Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei
Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!
Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen „MHK“ und „WHK“ hinter den jeweils höchsten Altersklassen.
M30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 42 | 39 | 317 | Ulitza, André | Feuerwehr Düsseldorf | 3:27:43 |
2 | 61 | 57 | 425 | Schichler, Michael | (ohne Verein) | 3:35:00 |
3 | 73 | 67 | 134 | Wirtz, Thomas | TV Rheindahlen | 3:41:54 |
4 | 126 | 111 | 197 | Koppers, Thomas | Veerter Vlitzer | 3:57:31 |
5 | 134 | 119 | 7 | Diekow, Arne | (ohne Verein) | 3:59:17 |
M35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 9 | 9 | 444 | Piechocki, Michael | ASV Duisburg | 3:07:19 |
2 | 10 | 10 | 136 | Düngelhoef, Klaus | SV Viktoria Winnekendonk | 3:08:12 |
3 | 45 | 42 | 33 | Cerfontaine, Bernd | LT Issum TurboSchnecken | 3:29:30 |
4 | 47 | 44 | 243 | Winkelmann, Sven | LG Donatus Erftstadt | 3:29:34 |
5 | 55 | 51 | 147 | Brathe, Georg | Spiridon Haltern | 3:33:29 |
6 | 71 | 65 | 415 | Minzenmay, Daniel | (ohne Verein) | 3:40:49 |
7 | 88 | 79 | 25 | Peters, Rainer | LT SuS Kalkar | 3:49:45 |
8 | 115 | 102 | 320 | van der Pluym, Herman | (ohne Verein) | 3:56:12 |
9 | 124 | 109 | 227 | Richter, Andreas | Grashüpfer Köln | 3:57:16 |
10 | 133 | 118 | 35 | Schwenske, Torsten | LDT Bochum | 3:59:10 |
11 | 144 | 127 | 348 | Fieker, Alexander | Homberger TV | 4:01:30 |
12 | 194 | 162 | 327 | Wernecke, Zeno | (ohne Verein) | 4:21:06 |
13 | 207 | 174 | 201 | Klingelhöfer, Markus | LC Duisburg | 4:26:59 |
M40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 6 | 6 | 277 | Overlöper, Norbert | Marathon Dinslaken | 3:04:23 |
2 | 23 | 23 | 130 | Foreman, Stefan | TSV Weeze | 3:19:08 |
3 | 24 | 24 | 6 | Schax, Manfred | SV Viktoria Winnekendonk | 3:19:35 |
4 | 26 | 25 | 46 | Gierling, Volker | LT Tura Brüggen | 3:19:52 |
5 | 28 | 27 | 417 | Blankenberg, Klaus | LT Heimbach-Weis | 3:21:58 |
6 | 31 | 30 | 41 | Rodermond, Klaus | LT SuS Kalkar | 3:25:12 |
7 | 34 | 32 | 28 | Schneiders, Ralf | Lauffreunde HADI Wesel | 3:25:43 |
8 | 35 | 33 | 206 | Brömmelsiek, Oliver | 1. Tri-Team-GTV Gütersloh | 3:25:47 |
9 | 40 | 37 | 80 | Schoemakers, Michael | (ohne Verein) | 3:27:26 |
10 | 41 | 38 | 407 | Butz, Andreas | Team Laufcampus | 3:27:40 |
11 | 43 | 40 | 258 | Michels, Harry | Team Erdinger Alkoholfrei | 3:27:51 |
12 | 49 | 46 | 312 | Rohn, Karsten | Athletik Waldniel | 3:29:48 |
13 | 50 | 47 | 352 | Pretorius, Dirk | LG Donatus Erftstadt | 3:29:50 |
14 | 60 | 56 | 56 | Wirth, Peter | Team Erdinger Alkoholfrei | 3:34:12 |
15 | 66 | 61 | 191 | Wettemann, Achim | Passtschon98 | 3:37:36 |
16 | 74 | 68 | 337 | Pitz, Markus | TV Jahn Bad Driburg | 3:42:16 |
17 | 82 | 75 | 254 | von Uleniecki, Alexander | Amnesty International | 3:48:04 |
18 | 90 | 81 | 178 | Semmelroth, Gerno | Team Bloemen Geldern | 3:50:01 |
19 | 92 | 83 | 259 | Reinecke, Achim | (ohne Verein) | 3:50:39 |
20 | 94 | 85 | 240 | van der Heijden, Rudy | AV Olympus | 3:51:35 |
21 | 95 | 86 | 103 | Heisig, Jörg | LC Duisburg | 3:51:41 |
21 | 95 | 86 | 404 | Göktan, Erhan | LC Duisburg | 3:51:41 |
23 | 99 | 90 | 232 | Willems, André | Troisdorfer LG M.U.T. | 3:52:17 |
24 | 110 | 98 | 43 | Mai, Christian | SV Haldern | 3:55:24 |
25 | 111 | 99 | 231 | Heinemann, Michael | LC Duisburg | 3:55:31 |
26 | 120 | 106 | 260 | Fohrmann, Reinhard | LT Lüdinghausen | 3:56:35 |
27 | 128 | 113 | 128 | Spieckermann, Andreas | Feuerwehr SV Düsseldorf | 3:58:32 |
28 | 132 | 117 | 212 | Wehran, Frank | Nordtriathleten | 3:59:02 |
29 | 135 | 120 | 115 | Beckmann, Thomas | LG Niers | 3:59:21 |
30 | 136 | 121 | 182 | Meyer, Jürgen | TuS Haste 01 | 3:59:37 |
31 | 137 | 122 | 217 | Vieler, Jens | Team Ronja | 3:59:38 |
32 | 138 | 123 | 236 | Schranz, Jörg | Borbecker Raketen | 3:59:46 |
33 | 140 | 124 | 53 | Brudereck, Martin | (ohne Verein) | 4:00:00 |
34 | 151 | 131 | 10 | Lenders, Jürgen | RP Marathonteam | 4:03:40 |
35 | 161 | 138 | 123 | Franzen, Jörg | (ohne Verein) | 4:07:26 |
36 | 178 | 152 | 52 | Peretti, David | Eurohypo AG | 4:14:18 |
37 | 180 | 153 | 401 | Eßer, Michael | Zartbitter | 4:15:37 |
38 | 197 | 164 | 17 | Wendt, Marco | Soloteam Nederkorn | 4:22:58 |
40 | 203 | 170 | 109 | Wild, Dr. Günter | Haimpfarr ICH | 4:25:19 |
41 | 225 | 187 | 62 | Dickmann, Volker | Lauffreunde HADI Wesel | 4:33:45 |
42 | 232 | 192 | 90 | Pflügler, Christian | 100 Marathon Club | 4:39:26 |
43 | 236 | 194 | 334 | Kryniewiecki, Michael | (ohne Verein) | 4:42:34 |
44 | 248 | 201 | 203 | Szymiczek, Thomas | Triminators TV Voerde | 5:17:08 |
M45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 1 | 1 | 346 | Kaiser, Michael | Belalasola | 2:51:01 |
2 | 2 | 2 | 157 | Riedel, Roland | Adler-Langlauf Bottrop | 2:52:49 |
3 | 3 | 3 | 167 | Schmeinck, Andreas | (ohne Verein) | 2:59:01 |
4 | 8 | 8 | 164 | Overhage, Lothar | DJK-FV Aachen-Haaren | 3:06:07 |
5 | 15 | 15 | 272 | Brahmann, Jörg | (ohne Verein) | 3:10:49 |
6 | 16 | 16 | 286 | Weyenberg, Karl-Heinz | TSV Weeze | 3:11:51 |
7 | 27 | 26 | 36 | Federle, Raimund | Belalasola | 3:20:47 |
8 | 29 | 28 | 165 | Irrgang, Michael | Troisdorfer LG M.U.T. | 3:22:36 |
9 | 37 | 34 | 419 | Plenter, Ronald | (ohne Verein) | 3:26:15 |
10 | 38 | 35 | 193 | Oesterheld, Frank | Feuerwehr SV Düsseldorf | 3:26:40 |
11 | 39 | 36 | 213 | Menzel, Udo | LG Emsdetten | 3:27:12 |
12 | 44 | 41 | 281 | Koschlitzki, Norbert | Eintracht Duisburg | 3:29:08 |
13 | 46 | 43 | 189 | Bebeniss, Christoph | LG Donatus Erftstadt | 3:29:33 |
14 | 48 | 45 | 14 | Wendlandt, Horst | SV Gelnhausen | 3:29:45 |
15 | 51 | 48 | 162 | Dietz, Ralph | 100 Marathon Club | 3:31:03 |
16 | 52 | 49 | 343 | Hellermann, Jürgen | RP Marathonteam | 3:31:42 |
17 | 56 | 52 | 239 | Möller, Udo | SPIRIDON Laufmagazin | 3:33:32 |
18 | 57 | 53 | 224 | Schoofs, Günther | Sportfreunde Wyler-Zyfflich | 3:33:45 |
19 | 58 | 54 | 270 | Bickendorf, Josef | Running TV Bedburg | 3:33:52 |
20 | 67 | 62 | 290 | Geiger, Matthias | NiersRunners Wachtendonk | 3:37:54 |
21 | 69 | 63 | 171 | Thockok, Johannes | SV 19 Straelen | 3:39:42 |
22 | 72 | 66 | 78 | Förster, Uwe | (ohne Verein) | 3:40:50 |
23 | 75 | 69 | 26 | Gellings, Jürgen | SV Viktoria Winnekendonk | 3:43:34 |
24 | 76 | 70 | 181 | Becker, Mattin | Troisdorfer LG M.U.T. | 3:43:41 |
25 | 81 | 74 | 413 | Schwidder, Harald | VfR Unterbruch LG | 3:47:55 |
26 | 87 | 78 | 443 | Vandevoorde, Marc | Krekenloopers | 3:49:33 |
27 | 95 | 86 | 340 | Niedergesäß, Frank | LC Duisburg | 3:51:41 |
28 | 100 | 91 | 114 | Wenzel, Ralf | Beimer-Team | 3:52:23 |
29 | 107 | 96 | 341 | Breer, Pater Tobias | Abtei Hamborn | 3:54:29 |
30 | 108 | 97 | 439 | Pritz, Matthias | DJK Marienstatt | 3:54:41 |
31 | 112 | 100 | 411 | Jablonski, Andreas | LT Issum TurboSchnecken | 3:55:35 |
32 | 113 | 101 | 315 | Müller, Peter | TV Sankt Hubert | 3:55:39 |
33 | 121 | 107 | 153 | Müller-Zeder, Ralph | LG Runkel | 3:57:01 |
34 | 123 | 108 | 278 | Jung, Winfried | SC Rotenstein | 3:57:14 |
35 | 148 | 129 | 420 | Kleinmann, Klaus | LT SuS Kalkar | 4:02:56 |
36 | 150 | 130 | 216 | Lindlar, Wolfgang | LT SuS Kalkar | 4:03:25 |
37 | 152 | 132 | 318 | Dams, Frank | LG Wilhelmshaven | 4:03:45 |
38 | 153 | 133 | 58 | Ludden, Peter | Gerscheder SV Essen | 4:03:48 |
39 | 156 | 134 | 211 | Lösch, Reinhard | Die Waldgazellen | 4:05:16 |
40 | 159 | 137 | 170 | Lempken, Uwe | Homberger TV | 4:06:20 |
41 | 163 | 139 | 209 | Flach, Torsten | ASV-LT Kemperdick | 4:07:41 |
42 | 164 | 140 | 83 | Wenzel, Christoph | 100 Marathon Club | 4:08:24 |
43 | 167 | 143 | 49 | Mehlfeld, Thorsten | Lübecker SC | 4:10:06 |
44 | 175 | 149 | 117 | Kerkow, Detlev | LT Düsseldorf-Süd | 4:13:42 |
45 | 181 | 154 | 421 | Rohr, Claus | SV Blau-Weiss Bochum | 4:15:58 |
46 | 183 | 156 | 207 | Vogel, Jürgen | (ohne Verein) | 4:16:38 |
47 | 190 | 159 | 409 | Gerlach, Jörg | 100 Marathon Club | 4:18:50 |
48 | 191 | 160 | 426 | Woeller, Rüdiger | RP Marathonteam | 4:19:30 |
49 | 198 | 165 | 406 | Püschel, Ralf | Heseper Rennschnecken | 4:23:42 |
50 | 201 | 168 | 154 | Jakobs, Ruud | Passtschon98 | 4:23:53 |
51 | 207 | 174 | 223 | Huth, Thorsten | LC Duisburg | 4:26:59 |
52 | 214 | 178 | 446 | Voegelin, Christoph | Adler-Langlauf Bottrop | 4:28:13 |
53 | 215 | 179 | 149 | Gruetering, Ludwig | LT Lippehasen | 4:28:28 |
53 | 215 | 179 | 314 | Berg, Jörg | LT Lippehasen | 4:28:28 |
55 | 221 | 183 | 183 | Stalinski, Dirk | TV Goch | 4:33:13 |
56 | 222 | 184 | 288 | Rösen, Detlev | Von 0 auf 42 | 4:33:34 |
57 | 224 | 186 | 172 | Olbrisch, Wolfgang | Kartuschen-König Köln Ostheim | 4:33:41 |
58 | 226 | 188 | 88 | Wachholz, Thomas | Rumelner TV | 4:36:26 |
59 | 227 | 189 | 148 | Peñalba, Rafael | Team Bittel | 4:36:47 |
60 | 237 | 195 | 448 | Ickert, Peter | Röntgen Sportclub Remscheid | 4:46:58 |
61 | 244 | 197 | 332 | Nest, Wolfgang | LC Duisburg | 4:59:31 |
M50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 4 | 4 | 777 | van Dongen, Werner | TSV Weeze | 3:03:02 |
2 | 5 | 5 | 152 | Lorenz, Michael | TV Huchem-Stammeln | 3:03:29 |
3 | 11 | 11 | 250 | Berndstrotmann, Karl | SuS Olfen | 3:09:35 |
4 | 17 | 17 | 306 | Nobis, Wilfried | (ohne Verein) | 3:11:55 |
5 | 18 | 18 | 326 | Beckmann, Stefan | TV Borken | 3:13:05 |
6 | 20 | 20 | 438 | Deml, Rupert | LT Hainsacker | 3:13:51 |
7 | 21 | 21 | 194 | Sachs, Ralph | SV Viktoria Winnekendonk | 3:18:25 |
8 | 22 | 22 | 168 | Thockok, Laurenz | SV 19 Straelen | 3:19:03 |
9 | 30 | 29 | 298 | Jacob, Klaus | SUS Schalke 96 | 3:25:09 |
10 | 32 | 31 | 129 | Klotz, Stefan | ASV Köln | 3:25:23 |
11 | 59 | 55 | 256 | Klesse, Michael | (ohne Verein) | 3:33:53 |
12 | 62 | 58 | 328 | Janßen, Heinz | SV Siegfried Materborn | 3:35:42 |
13 | 63 | 59 | 3 | Peters, Josef | KSV LWT Kevelaer | 3:35:46 |
14 | 70 | 64 | 274 | Neumeister, Klaus | TV Gladenbach | 3:40:14 |
15 | 77 | 71 | 276 | Kolodzey, Rainer | LG Alpen | 3:45:42 |
16 | 80 | 73 | 440 | Kühnen, Johannes-Wilhelm | TSV Weeze | 3:47:44 |
17 | 84 | 77 | 220 | Klein, Heinz Georg | TV Huchem-Stammeln | 3:48:59 |
18 | 89 | 80 | 69 | Spanier, Volker | SC Myhl | 3:49:52 |
19 | 91 | 82 | 95 | Peters, Axel | Beimer-Team | 3:50:07 |
20 | 93 | 84 | 48 | Peter, Heinz | Running-Team Sterkrade | 3:51:12 |
21 | 116 | 103 | 237 | Junker, Gerd | TSV Wallenhorst | 3:56:19 |
22 | 125 | 110 | 297 | Jung, Rainer | SG Enkheim | 3:57:30 |
23 | 128 | 113 | 234 | Otto, Ulrich | LG Donatus Erftstadt | 3:58:32 |
24 | 130 | 115 | 424 | Arenz, Frank | LG Donatus Erftstadt | 3:58:38 |
25 | 131 | 116 | 64 | Scholz, Wolfgang | LT Tura Brüggen | 3:58:50 |
26 | 141 | 125 | 110 | Tramp, Ralf | SV Viktoria Goch | 4:01:05 |
27 | 142 | 126 | 199 | Herberg, Achim | LT Alt-Erkrath | 4:01:21 |
28 | 157 | 135 | 8 | Kesternich, Manfred | RP Marathonteam | 4:05:17 |
29 | 158 | 136 | 111 | Kruell, Dr. Dr. Wolfgang | LT Tura Brüggen | 4:06:09 |
30 | 166 | 142 | 63 | Klauke, Helmut | TV Flerke | 4:09:35 |
31 | 171 | 146 | 339 | Martens, Michael | BSG GKN Neckarwestheim | 4:11:37 |
31 | 171 | 146 | 441 | König, Günter | EnBw Neckarwestheim | 4:11:37 |
33 | 176 | 150 | 215 | Herzig, Uli | (ohne Verein) | 4:14:09 |
34 | 189 | 158 | 430 | Waschkewitz, Klaus | (ohne Verein) | 4:18:46 |
35 | 199 | 166 | 116 | Bösken, Frank | Lauf-Team Woolpower | 4:23:45 |
36 | 202 | 169 | 93 | Fendel, Markus | (ohne Verein) | 4:24:27 |
37 | 207 | 174 | 118 | Westen, Lothar | LC Duisburg | 4:26:59 |
38 | 212 | 177 | 324 | Stevens, Hans | GSV Geldern | 4:27:41 |
39 | 222 | 184 | 29 | Gromann, Gerd | LT SuS Kalkar | 4:33:34 |
40 | 228 | 190 | 418 | Möller, Norbert | LC Duisburg | 4:36:54 |
41 | 243 | 196 | 155 | Hülsenbeck, Lothar | LC Duisburg | 4:58:19 |
M55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 7 | 7 | 177 | Haagen, Jos | Leichtathletik Nütterden | 3:06:03 |
2 | 12 | 12 | 271 | Laemmlein, Franz | LLG St. Augustin | 3:09:53 |
3 | 14 | 14 | 19 | Metternich, Heinz-Jürgen | (ohne Verein) | 3:10:38 |
4 | 64 | 60 | 61 | van Reemst, Cees | AC Tion Enschede | 3:37:15 |
5 | 103 | 92 | 241 | Kaldemeyer, Wilhelm | Marathon Ibbenbüren | 3:53:43 |
6 | 104 | 93 | 301 | Pfeiffer, Wolfgang | Laufteam Wolfhagen | 3:53:57 |
7 | 106 | 95 | 252 | Fromme, Dieter | (ohne Verein) | 3:54:28 |
8 | 127 | 112 | 349 | Buis, Hans | Loopservice NL | 3:57:57 |
9 | 165 | 141 | 305 | Buhl, Jürgen | LG Alpen | 4:08:37 |
10 | 177 | 151 | 146 | Weber, Dieter | RP Marathonteam | 4:14:15 |
11 | 188 | 157 | 74 | Milkereit, Willi | LT Issum TurboSchnecken | 4:18:27 |
12 | 195 | 163 | 287 | Zirkwitz, Hans-Walter | Von 0 auf 42 | 4:22:51 |
13 | 205 | 172 | 264 | Aben, Leo | (ohne Verein) | 4:25:29 |
14 | 231 | 191 | 445 | Mintgen, Dietmar | Spvgg Nickenich | 4:38:32 |
15 | 247 | 200 | 437 | Tymiec, Stefan | (ohne Verein) | 5:10:25 |
M60
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 54 | 50 | 292 | Thamm, Wolfgang | SUS Schalke 96 | 3:33:25 |
2 | 79 | 72 | 296 | Akerboom, Peter | LVA Plantaris | 3:47:41 |
3 | 119 | 105 | 344 | Kremers, Heinz-Josef | Athletik Waldniel | 3:56:30 |
4 | 168 | 144 | 325 | Gärtner, Heinz-Herbert | SV Viktoria Winnekendonk | 4:10:17 |
5 | 170 | 145 | 23 | Kerkenbusch, Werner | VfL Bergheide | 4:11:24 |
6 | 182 | 155 | 188 | Rehers, Dr. Hans-Werner | www.haste-augen.de | 4:16:24 |
7 | 192 | 161 | 30 | Ley, Helmut | Homberger TV | 4:19:32 |
8 | 217 | 181 | 106 | Kautz, Günter | SV Viktoria Goch | 4:28:55 |
9 | 245 | 198 | 60 | Barthelmann, Joachim | 100 Marathon Club | 5:01:32 |
10 | 250 | 203 | 248 | Sesterheim, Bernhard | 100 Marathon Club | 5:23:24 |
M65
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 147 | 128 | 11 | Hinkel, Friedrich | TV Lemberg | 4:02:46 |
2 | 174 | 148 | 139 | Bareuther, Günter | SV Viktoria Goch | 4:13:19 |
3 | 206 | 173 | 122 | Eberhard, Dieter | SV Viktoria Goch | 4:26:09 |
4 | 252 | 205 | 435 | Berka, Volker | DJK Ochtendung | 5:43:45 |
M70
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 203 | 170 | 70 | Rösner, Karl-Ernst | TSV Hochdahl | 4:25:19 |
2 | 220 | 182 | 150 | Kleinekoort, Hans | AV Pijnenburg | 4:31:31 |
3 | 251 | 204 | 132 | Preisler, Horst | LAV Hamburg-Nord | 5:26:40 |
MHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 13 | 13 | 310 | Schierholz, Jörg | SV Siegfried Materborn | 3:09:54 |
2 | 19 | 19 | 266 | Kenter, Oliver | LTV Lippstadt | 3:13:50 |
3 | 83 | 76 | 81 | Schmidt-Soltau, Peer | Spass am Laufen | 3:48:30 |
4 | 98 | 89 | 422 | Schäfer, David | Troisdorfer LG M.U.T. | 3:52:16 |
5 | 105 | 94 | 414 | Schax, Jörg | Kävelse Jonges | 3:54:11 |
6 | 117 | 104 | 410 | Kempkes, Marcel | Kävelse Jonges | 3:56:24 |
7 | 233 | 193 | 12 | Servos, Christian | (ohne Verein) | 4:40:53 |
8 | 246 | 199 | 184 | Senzek, Senne | LT Issum TurboSchnecken | 5:06:59 |
9 | 249 | 202 | 434 | Jacobs, Erik | LG Wolfstein/Freyung | 5:20:32 |
W30
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 65 | 5 | 429 | Queren, Stefanie | TSV Wallenhorst | 3:37:35 |
2 | 183 | 28 | 208 | Studzinski, Taika | TG Neuss | 4:16:38 |
3 | 234 | 41 | 235 | Heinrich, Sabine | Laktatkönige Köln | 4:41:48 |
W35
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 139 | 16 | 226 | Tenbieg, Edith | (ohne Verein) | 3:59:47 |
2 | 142 | 17 | 198 | Benz, Katja | LT Alt-Erkrath | 4:01:21 |
3 | 144 | 18 | 347 | Fieker, Sabine | Homberger TV | 4:01:30 |
W40
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 33 | 2 | 76 | Claus, Ute | LT Issum TurboSchnecken | 3:25:27 |
2 | 53 | 4 | 295 | Janßen, Tanja | SUS Schalke 96 | 3:33:24 |
3 | 86 | 9 | 294 | Geltner, Raifa-Gertrud | SUS Schalke 96 | 3:49:25 |
4 | 114 | 13 | 196 | Churavy, Sabine | Weißer Ring | 3:55:56 |
5 | 122 | 15 | 179 | Kolenda, Evelyn Maria | (ohne Verein) | 3:57:13 |
6 | 154 | 21 | 85 | Falkenstein, Britta | Sun-Planet Dorsten | 4:04:37 |
6 | 154 | 22 | 96 | Grätz, Kerstin | Sun-Planet Dorsten | 4:04:37 |
8 | 160 | 23 | 338 | Klepker, Karin | (ohne Verein) | 4:06:49 |
9 | 185 | 29 | 15 | Wiethoff, Cornelia | Renntiere Marl | 4:16:55 |
10 | 196 | 33 | 402 | Pingen, Sabine | LC Duisburg | 4:22:53 |
11 | 200 | 34 | 447 | Zachow, Doris | Adler-Langlauf Bottrop | 4:23:52 |
11 | 229 | 39 | 13 | Appelhoff, Doro | Renntiere Marl | 4:36:55 |
12 | 230 | 40 | 205 | Möhle, Marion | LT Darmstadt | 4:36:58 |
13 | 234 | 42 | 431 | Lewandowski, Birgit | Laktatkönige Köln | 4:41:48 |
W45
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 24 | 1 | 321 | Hendricks, Maria | SV Viktoria Winnekendonk | 3:19:35 |
2 | 36 | 3 | 291 | Möllensiep, Sybille | SUS Schalke 96 | 3:26:03 |
3 | 68 | 6 | 449 | Seidel, Renate | (ohne Verein) | 3:39:11 |
4 | 78 | 7 | 16 | Sonnenschein, Kirsten | Marathon Dinslaken | 3:47:28 |
5 | 101 | 10 | 293 | Neubauer, Karen | SUS Schalke 96 | 3:52:32 |
6 | 109 | 12 | 18 | Fröhlich, Erika | Beimer-Team | 3:55:05 |
7 | 146 | 19 | 50 | Preuß, Christa | Lübecker SC | 4:02:38 |
8 | 162 | 24 | 94 | Joosten, Renate | SV Viktoria Goch | 4:07:39 |
9 | 169 | 25 | 142 | Passon, Sylvia | Beimer-Team | 4:11:06 |
10 | 185 | 30 | 73 | Hanna, Beate | Renntiere Marl | 4:16:55 |
11 | 187 | 31 | 428 | Schneider, Sabine | 100 Marathon Club | 4:17:15 |
12 | 193 | 32 | 200 | Kraemer, Elisabeth | Alfterer SC | 4:19:37 |
13 | 210 | 34 | 433 | Theunissen, Gertie | PSV Atletiek | 4:27:20 |
14 | 213 | 36 | 442 | Rehwald, Doris | Laufteam Wolfhagen | 4:27:47 |
15 | 239 | 44 | 186 | Richter, Heidi | LT Issum TurboSchnecken | 4:47:56 |
W50
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 84 | 8 | 219 | Bungart, Monika Maria | TV Huchem-Stammeln | 3:48:59 |
2 | 101 | 11 | 300 | Dernbecher, Marlis | SUS Schalke 96 | 3:52:32 |
3 | 117 | 14 | 173 | Burg, Birgit | SFD75 Düsseldorf-Süd | 3:56:24 |
4 | 148 | 20 | 21 | Makein-Hoenselaar, Esther | SV Viktoria Goch | 4:02:56 |
5 | 173 | 26 | 405 | Hertz, Gisela | Marathon Steinfurt | 4:12:47 |
6 | 179 | 27 | 140 | Scheffer, Ineke | SV Friesland | 4:15:03 |
7 | 217 | 37 | 100 | Verpoort, Maria | SV Viktoria Goch | 4:28:55 |
8 | 219 | 38 | 316 | Heemann, Ina | LT Issum TurboSchnecken | 4:31:07 |
9 | 240 | 45 | 67 | Littwin, Gabi | LT Lippehasen | 4:51:15 |
W55
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 211 | 35 | 75 | Milkereit, Marlies | LT Issum TurboSchnecken | 4:27:30 |
2 | 242 | 47 | 185 | Senzek, Nora | LT Issum TurboSchnecken | 4:55:30 |
W60
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 241 | 46 | 47 | Werz, Renate | 100 Marathon Club | 4:54:07 |
WHK
Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Start Nr. |
Name | Verein | Zeit |
1 | 238 | 43 | 187 | Kirchhof, Doreen | (ohne Verein) | 4:47:21 |