Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 12. LLG Kevelaer-Marathon 2014

Offizielle Zeitnahme durch Mika timing

Erdinger Alkoholfrei

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 271 40 213 Wilms, Viktoria (DEU) 1996 TuS Linscheid Heedfeld 4:44:06 4:43:57
2 295 47 122 John, Svenja (DEU) 1986 Borbecker Raketen Essen 5:33:45 5:33:17
3 308 54 336 Kortyka, Sara (DEU) 1991 (Speyer) 6:32:44 6:32:12

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 6 1 345 Offermann, Eva (DEU) 1983 DJK JS Herzogenrath 3:05:38 3:05:33

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 148 15 6 Wagener, Nicola (DEU) 1977 Ute Mückel Triathlon e.V. 3:58:31 3:58:20
2 228 31 386 Reddert, Anja (DEU) 1975 LT Saaler Mühle 4:26:11 4:25:48
3 298 50 503 Weuthen, Jessica (DEU) 1976 Coolrunners Germany 5:42:59 5:42:23

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 73 6 41 Müller, Susanne (DEU) 1971 Renntiere 3:35:38 3:35:30
2 153 18 235 Fieker, Sabine (DEU) 1972 Homberger TV 3:59:56 3:59:32
3 199 24 243 Krepel, Sabine (DEU) 1970 GMRV 4:16:32 4:16:10
4 213 27 18 Dincklage, Melanie (DEU) 1972 Triminators TV Voerde 4:19:20 4:18:54
5 294 46 62 Prof. Dr. Cavaleiro, Claudia (DEU) 1970 OSC Waldniel 5:27:09 5:26:47
6 297 49 504 Lueb, Nicole (DEU) 1972 Mitlaufzentrale Kaldenkirchen 5:42:59 5:42:23

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 39 3 278 Hoffmann, Sigrid (DEU) 1965 LG Westerwald 3:25:05 3:25:01
2 72 5 51 Wiethoff, Conny (DEU) 1967 Renntiere 3:35:38 3:35:30
3 78 7 119 van Avesaath, Lianne (NED) 1966 Swift atletiek 3:36:43 3:36:31
4 101 10 96 Coenen, Heike (DEU) 1969 marathonteam-online.de 3:42:35 3:42:16
5 149 16 59 Hartmann, Susanne (DEU) 1969 LC Duisburg 3:59:23 3:59:05
6 155 19 397 Gautrois, Simone (DEU) 1969 TV Konzen 4:01:33 4:01:04
7 205 25 380 Limbach, Lisa (DEU) 1966 LTB Aachen 4:18:31 4:18:18
8 208 26 186 Sander Rummel, Regine (DEU) 1969 LC Duisburg / DUV 4:18:53 4:18:33
9 216 29 316 Luijken, Sabine (DEU) 1967 (Emmerich) 4:20:16 4:19:39
10 221 30 251 Zachow, Doris (DEU) 1967 Team Erdinger Alkoholfrei 4:20:57 4:20:32
11 251 36 334 Ilges, Vera (DEU) 1967 Skinny Bergheim 02 4:32:51 4:32:32
12 256 37 396 Isaac, Anja (DEU) 1969 TV Konzen 4:33:52 4:33:20
13 262 38 505 Plönes, Ulrike (DEU) 1968 (Nettetal) 4:38:46 4:38:30
14 296 48 88 Dr. Mecking, Bettina (DEU) 1967 marathonteam-online.de 5:42:58 5:42:30
15 300 52 341 Resing, Gisela (DEU) 1965 Radiergummiliga.de 5:59:39 5:59:07

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 35 2 270 Möllensiep, Sybille (DEU) 1962 SUS Schalke 96 3:23:40 3:23:35
2 79 8 291 Warner, Stephanie (DEU) 1964 Laufsport Senden 3:37:48 3:37:45
3 99 9 262 ten Bokkel-Ammerlaan, Mariëtte (NED) 1961 Atletico 73 3:41:35 3:41:32
4 108 11 201 Seidel, Renate (DEU) 1963 (Eppstein) 3:45:54 3:45:41
5 131 13 28 Christ, Carola (DEU) 1962 LG Alpen 3:53:16 3:53:06
6 142 14 389 Hübner, Britta (DEU) 1964 LC Duisburg 3:56:29 3:56:17
7 150 17 115 Schäfer, Sabine (DEU) 1964 Troisdorfer LG M.U.T. 3:59:27 3:59:05
8 167 21 323 Kaulitzky, Annette (DEU) 1962 marathonteam-online.de 4:06:27 4:06:12
9 172 22 395 Isaac, Marion (DEU) 1963 TV Konzen 4:08:05 4:07:36
10 183 23 85 Schürkens, Petra (DEU) 1964 marathonteam-online.de 4:10:25 4:10:06
11 235 32 376 Holland, Petra (DEU) 1960 Athletik Waldniel 4:27:58 4:27:45
12 237 33 253 Heidenreich, Susanne (DEU) 1964 LC Duisburg 4:28:13 4:28:01
13 248 35 226 Jongmanns, Elisabeth (DEU) 1960 Beimer-Team 4:30:59 4:30:44
14 263 39 344 Passon, Sylvia (DEU) 1964 Beimer-Team 4:38:46 4:38:30
15 276 42 212 Salawarda, Martina (DEU) 1961 Marathon Dinslaken 4:48:07 4:47:31
16 291 45 194 Kraemer, Elisabeth (DEU) 1960 Alfterer SC 5:17:10 5:16:43
17 299 51 15 Laschke, Ulrike (DEU) 1960 Borbecker Raketen Essen 5:42:59 5:42:30

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 63 4 362 Braun, Marion (DEU) 1957 SV Germania Eicherscheid 3:33:11 3:33:05
2 114 12 161 Bullig, Cornelia (DEU) 1959 Troisdorfer LG M.U.T. 3:48:05 3:47:54
3 159 20 254 Annegarn, Els (NED) 1956 Jogging Genk 4:03:01 4:02:47
4 240 34 298 Scheffer, Ineke (NED) 1958 SV Friesland / 100MC 4:28:44 4:28:34
5 273 41 37 Hülse, Renate (DEU) 1957 Tus 64 Bösinghoven 4:45:04 4:45:00
6 279 43 309 Littwin, Gabi (DEU) 1958 LT Lippehasen 4:50:57 4:50:23

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 214 28 294 Rolfes, Maria (DEU) 1954 LT Waldschleicher /100MC/TEA 4:19:38 4:18:57
2 288 44 92 Senzek, Nora (DEU) 1954 (Issum) 5:13:20 5:12:50

W70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 307 53 222 Eichner, Sigrid (DEU) 1940 100 Marathon Club 6:32:43 6:32:22

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 24 23 138 Silvente, Arthur (FRA) 1985 (Saint Gilles) 3:18:03 3:17:53
2 31 30 285 Schulte-Albert, Markus (DEU) 1986 Marathon Steinfurt 3:22:32 3:22:22
3 55 52 390 Kamolz, Moritz (DEU) 1986 emu5.de 3:29:16 3:29:04
4 83 75 146 Holtkamp, Patrick (DEU) 1985 SuS Stadtlohn 3:38:18 3:38:12
5 95 87 329 Schulte, Dominik (DEU) 1993 LAC Veltins Hochsauerland 3:40:58 3:40:51
6 206 181 379 Koerfer, Alexander (DEU) 1989 (Aachen) 4:18:31 4:18:18
7 302 250 374 Wessel, Tobias (DEU) 1985 LT Lippehasen/TEA 5:59:41 5:59:19

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 9 8 83 Schierholz, Jörg (DEU) 1980 SV Siegfried Materborn 3:06:58 3:06:55
2 17 16 315 Bachmann, Matthias (DEU) 1983 LG Alpen 3:14:21 3:14:17
3 41 38 320 Stricker, Markus (DEU) 1984 LG Alpen 3:25:38 3:25:34
4 84 76 394 Micklitz, Matthias (DEU) 1981 (Dorsten) 3:38:22 3:37:47
5 92 84 340 Nägl, Michael (DEU) 1982 (Kevelaer) 3:40:51 3:40:34
6 104 94 293 Schmidt-Soltau, Peer (DEU) 1981 100 Marathon Club 3:44:49 3:44:19
7 118 106 501 Kloß, Christopher (DEU) 1980 Lauffreunde HADI Wesel 3:48:17 3:48:08
8 119 107 183 Petersen, Niklas (DEU) 1984 Lauffreunde HADI Wesel 3:48:18 3:48:10
9 128 116 223 Emsmann, Andreas (DEU) 1980 LAV Rheine 3:52:47 3:52:29
10 130 118 66 Linz, Sergej (DEU) 1982 Victory University 3:53:11 3:53:06
11 201 177 321 Heideck, Daniel (DEU) 1982 (Kerken) 4:17:24 4:16:50
12 211 185 502 Metzler, Alexander (DEU) 1980 Coolrunners Germany 4:19:14 4:18:38
13 212 186 123 John, Dennis (DEU) 1982 Borbecker Raketen Essen 4:19:14 4:18:46
14 261 224 365 Hebben, Andre (DEU) 1983 TriFUN Kleve e.V. 4:37:47 4:37:27

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 3 3 131 Vandebeek, Patrick (BEL) 1975 Knoet 2:59:13 2:59:10
2 8 7 246 Peters, Michael (DEU) 1979 Laufjunkies 3:06:39 3:06:36
3 15 14 52 Engbers, Michael (DEU) 1979 Team belalaSola 3:12:15 3:12:10
4 38 36 136 Thiel, Marcel (DEU) 1979 DJK Elmar Kohlscheid 3:25:02 3:24:58
5 139 126 69 Pomp, Sven (DEU) 1976 (Wachtendonk) 3:54:53 3:54:34
6 193 170 392 Spintler, Rene (DEU) 1975 (Wendelsheim) 4:13:47 4:13:24
7 238 205 241 Schoch, Guido (DEU) 1976 LC Duisburg 4:28:13 4:28:01
8 247 213 510 Meitner, Christian (DEU) 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 4:30:52 4:14:54
9 259 222 302 Buchholz, Marcel (DEU) 1978 Spendenläufer.de (Marathon-Exp 4:35:11 4:34:36
10 290 246 229 Zalcman, Piotr (POL) 1979 (Kevelaer) 5:16:42 5:16:16

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 1 1 79 Ockl, Alexander (DEU) 1973 TuSEM Essen 2:44:10 2:44:08
2 2 2 27 Diekmann, Bernd (DEU) 1972 Lauffreunde HADI Wesel 2:51:08 2:51:06
3 10 9 56 Gökoglan, Tamer (TUR) 1971 LC Nettetal 3:09:08 3:09:06
4 11 10 318 Kwekkeboom, Thorsten (DEU) 1972 LG Alpen 3:09:14 3:09:11
5 16 15 210 Mörth, Sascha (DEU) 1970 Team Erdinger Alkoholfrei 3:13:07 3:13:05
6 19 18 87 Schoiber, Oliver (AUT) 1972 PV Triathlon Witten 3:15:25 3:15:15
7 23 22 44 Lössner, Ralph (DEU) 1972 (Duisburg) 3:17:08 3:17:01
8 27 26 276 Segbers, Ralf (DEU) 1972 SuS Stadtlohn 3:19:17 3:19:11
9 29 28 350 Ishida, Masafumi (JPN) 1974 Team 2 in 1 3:21:49 3:21:46
10 32 31 388 Kroege, Mark (DEU) 1973 Witten 3:22:43 3:22:38
11 37 35 244 Schwerkolt, Torsten (DEU) 1973 Triathlon Mülheim 3:24:57 3:24:40
12 43 40 89 Hermes, Thomas (DEU) 1971 TV Goch 3:26:26 3:26:22
13 44 41 128 Winkler, Ingolf (DEU) 1972 TG Neuss 3:27:44 3:27:10
14 53 50 134 Johann, Thomas (DEU) 1971 AS Neukirchen-Vluyn 3:29:14 3:28:55
15 68 64 39 Hüser, Torsten (DEU) 1974 Lauffreunde HADI Wesel 3:34:36 3:34:32
16 82 74 145 Weise, Stephan (DEU) 1974 SuS Stadtlohn 3:38:18 3:38:12
17 96 88 264 Schulz, Karsten (DEU) 1971 (Hamminkeln) 3:40:59 3:40:41
18 106 96 319 Holzapfel, Thomas (DEU) 1971 Langenfelder TC 3:45:43 3:45:17
19 110 99 387 Van de Rijzen, Jean-Antoin (NED) 1970 Spado 3:46:47 3:46:33
20 111 100 8 Müller, Holger (DEU) 1970 sie inkrädibäl holg 3:46:53 3:46:50
21 112 101 252 Dr. Van Roy, Glenn (BEL) 1973 (Antwerpen) 3:47:41 3:47:24
22 116 104 72 Faulhaber, Matthias (DEU) 1972 Unterwegs im Auftrag des Herrn 3:48:08 3:47:54
23 123 111 280 Liebig, Sven (DEU) 1971 SV 19 Straelen 3:51:25 3:51:14
24 125 113 236 Veltmann, Klaus (DEU) 1972 (Rheine) 3:52:09 3:51:38
25 135 122 156 Förster, Frank (DEU) 1971 Tri Schlumpf Team 3:54:19 3:54:07
26 138 125 311 Richter, Andreas (DEU) 1970 Grashüpfer Bonn 3:54:43 3:54:28
27 145 131 217 Rienermann, Thorsten (DEU) 1971 Marathon Soest 3:57:29 3:57:10
28 169 148 347 Hebben, Michael (DEU) 1970 TriFUN Kleve e.V. 4:07:07 4:06:47
29 179 157 152 Löhr, Stefan (DEU) 1970 LT Hertha Buschhoven 4:10:04 4:09:52
30 229 198 355 Richter, Frank (DEU) 1970 FRguy 4:26:21 4:25:45
31 230 199 20 Wulf, Thomas (DEU) 1971 Marathon-Team Waldhessen 4:27:08 4:26:49
32 246 212 232 Richter, Thorsten (DEU) 1970 Team Erdinger Alkoholfrei 4:30:51 4:30:26
33 272 232 233 Lohoff, Wilm (DEU) 1973 RCL 1998 4:44:06 4:43:57

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 12 11 248 Gierling, Volker (DEU) 1966 Lauftreff TuRa Brüggen 3:09:30 3:09:26
2 13 12 14 Schax, Manfred (DEU) 1966 SV Viktoria Winnekendonk 3:10:24 3:10:11
3 14 13 382 Wanjek, Stefan (DEU) 1967 Athletik Waldniel 3:11:17 3:11:13
4 22 21 45 Wefers, Frank (DEU) 1966 marathonteam-online.de 3:16:35 3:16:28
5 25 24 327 Fasel, Norbert (DEU) 1965 LSF Münster 3:18:23 3:18:17
6 26 25 271 Apelmeier, Markus (DEU) 1969 SUS Schalke 96 3:18:50 3:18:46
7 30 29 150 Brendler, Dirk (DEU) 1969 Beimer-Team 3:21:54 3:21:46
8 33 32 40 Ollig, Arndt (DEU) 1965 Adler-Langlauf Bottrop 3:22:44 3:22:38
9 40 37 375 Hertog, Dietmar (DEU) 1969 Rapid Ramirez 3:25:25 3:24:01
10 45 42 328 Herbst, Detlev (DEU) 1965 (Stuttgart) 3:27:54 3:27:34
11 46 43 324 Niemann, Frank (DEU) 1967 MTV Messenkamp 3:28:41 3:28:31
12 51 48 353 Janssen, Michael (DEU) 1968 Nordwacht Keeken 3:29:09 3:28:53
13 52 49 227 Brudereck, Martin (DEU) 1966 (Bedburg-Hau) 3:29:09 3:28:52
14 56 53 282 Blankenberg, Klaus (DEU) 1965 LT Heimbach-Weis 3:29:25 3:29:19
15 64 60 240 Schneiders, Ralf (DEU) 1967 Lauffreunde HADI Wesel 3:33:43 3:33:28
16 70 66 200 Flören, Jens (DEU) 1967 Troisdorfer LG M.U.T. 3:34:41 3:34:31
17 71 67 331 Stollfuss, Uwe (DEU) 1965 LT Gruiten-Neandertal 3:35:21 3:35:07
18 75 69 175 Pretorius, Dirk (DEU) 1969 LG Donatus Erftstadt 3:36:04 3:35:50
19 76 70 154 Dreesbach, Dirk (DEU) 1968 LC Weilerswist 3:36:09 3:35:54
20 86 78 339 Höffner, Thomas (DEU) 1965 TuS Oedt 3:38:44 3:38:33
21 107 97 124 Firlus, Thorsten (DEU) 1969 Fortuna Düsseldorf 3:45:44 3:45:18
22 115 103 60 Pfannenschmidt, Timo (DEU) 1966 LC Weilerswist 3:48:05 3:47:51
23 117 105 144 Rodermond, Klaus (DEU) 1965 SUS Grün-Weiß Kalkar 3:48:10 3:47:53
24 120 108 257 Dr. van der Heyden, Rudy (NED) 1969 AV Olympus Land van Cuijk 3:48:24 3:48:04
25 121 109 286 Saadi, Robert (DEU) 1966 LG Rheinbach 3:49:09 3:48:43
26 122 110 351 Böhmann, Dirk (DEU) 1968 TV Alberich 3:49:40 3:49:27
27 126 114 333 Dr. Dr. Kruell, Joey (DEU) 1965 LT Brüggen-Marathonjunky 3:52:19 3:52:15
28 132 119 296 Kutzky, Eric (DEU) 1968 Selbstläufer SV Altenahr 3:53:39 3:53:07
29 133 120 225 Klatt, Detlef (DEU) 1966 Fortuna Opladen 3:54:00 3:53:48
30 134 121 391 Dr. Smeets, Jan (BEL) 1968 (Kinrooi) 3:54:14 3:53:48
31 137 124 36 Vogt, Berthold (DEU) 1965 LT Heimbach Weis 3:54:36 3:54:15
32 154 136 301 Lawalata, Hady (DEU) 1968 SV Langendreer 04 3:59:56 3:59:32
33 160 140 139 von Uleniecki, Alexander (DEU) 1968 LG Mauerweg Berlin 4:04:41 4:04:13
34 162 142 151 Lohrke, Ralf (DEU) 1965 (Werne) 4:04:51 4:04:33
35 168 147 290 Podschwadek, Axel (DEU) 1965 VFL Gladbeck Fun Runner 4:06:27 4:06:11
36 178 156 74 Beckmann, Thomas (DEU) 1965 LG Niers 4:09:52 4:09:14
37 185 162 12 Mai, Christian (DEU) 1965 SV Haldern - Lauftreff 4:10:28 4:10:19
38 189 166 377 Dick, Viktor (DEU) 1965 (Neukirchen-Vluyn) 4:11:33 4:11:13
39 194 171 266 Rzodeczko, Thorsten (DEU) 1966 Lauffreunde Emsland 4:13:57 4:13:28
40 207 182 173 Nissing, Thomas (DEU) 1966 NiersRunners Wachtendonk 4:18:34 4:18:26
41 210 184 268 Hofmann, Friedhelm (DEU) 1965 DLR Simmern 4:19:08 4:18:47
42 219 190 129 Söllner, Michael (DEU) 1967 (Geldern) 4:20:37 4:20:08
43 223 193 31 Ermisch, Heinz-Werner (DEU) 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 4:23:12 4:22:36
44 231 200 153 Wachsmann, Rainer (DEU) 1965 Marathon Steinfurt 4:27:14 4:26:51
45 243 209 13 Pflügler, Christian (DEU) 1967 6h-Lauf-Münster / 100 MC 4:30:09 4:29:44
46 253 217 205 Dickmann, Volker (DEU) 1966 Lauffreunde HADI Wesel 4:33:24 4:32:54
47 258 221 261 Altena, Michael (DEU) 1969 LC Duisburg 4:35:01 4:34:48
48 275 234 198 Szarvas, Markus (DEU) 1967 LT Schnecke Sonsbeck 4:47:39 4:47:09
49 278 236 141 Szameit, Holger (DEU) 1968 Jogmap-Ruhr 4:49:59 4:49:26

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 4 4 24 Kaiser, Michael (DEU) 1964 Team belalaSola 3:03:13 3:03:11
2 5 5 277 Riedel, Roland (DEU) 1963 Adler-Langlauf Bottrop 3:03:45 3:03:44
3 7 6 188 Jago, Andreas (DEU) 1962 LG Monheim/Baumberg 3:06:05 3:05:59
4 21 20 4 Slabon, Raimund (DEU) 1960 Team Erdinger Alkoholfrei 3:15:26 3:15:16
5 42 39 126 Faulstich, Rainer (DEU) 1964 NiersRunners Wachtendonk 3:26:00 3:25:56
6 48 45 508 Claereboudt, Jan (BEL) 1962 Loopclub Irene 3:28:53 3:28:42
7 49 46 272 Segers, Roland (DEU) 1964 SUS Schalke 96 3:28:54 3:28:49
8 50 47 247 Gäntgen, Peter (DEU) 1962 Sportlich-Team Bornheim 3:29:01 3:28:53
9 57 54 5 Schoofs, Günther (DEU) 1961 LV Marathon Kleve 3:30:10 3:30:04
10 59 56 82 Dettbarn, Reiner (DEU) 1963 Solinger LC 3:32:23 3:32:03
11 60 57 384 Weber, Burkhard (DEU) 1964 Renniere e.V. 3:32:25 3:32:17
12 62 59 171 Dietz, Ralph (DEU) 1963 Team Deutschland 3:32:31 3:32:18
13 65 61 357 Mund, Jürgen (DEU) 1962 LT MG-Volksgarten 3:34:01 3:33:51
14 81 73 47 Heeger, Peter (DEU) 1961 (Rheine) 3:38:09 3:37:58
15 85 77 206 Braun, Andreas (DEU) 1963 SG Zons 3:38:26 3:38:03
16 89 81 378 Bell, Ralf (DEU) 1963 Triathlon Mülheim 3:39:47 3:39:31
17 93 85 71 Stalinski, Dirk (DEU) 1961 LV Marathon Kleve 3:40:55 3:40:47
18 103 93 237 Förster, Uwe (DEU) 1964 (Neuss) 3:44:45 3:44:28
19 105 95 99 Bieger, Jörg (DEU) 1961 LT MG-Volksgarten 3:45:25 3:45:04
20 124 112 176 Boerenkamp, Rainer (DEU) 1960 (Nettetal) 3:51:58 3:51:38
21 129 117 349 Koschlitzki, Norbert (DEU) 1963 Eintracht Duisburg 1848 eV 3:52:47 3:52:33
22 136 123 238 Ott, Hermann (DEU) 1964 (Solingen) 3:54:34 3:54:14
23 140 127 23 Geiger, Matthias (DEU) 1960 NiersRunners Wachtendonk 3:55:03 3:54:56
24 141 128 196 Dams, Frank (DEU) 1963 Ultrafriesen e.V. 3:55:42 3:55:17
25 143 129 369 Niedergesaess, Frank (DEU) 1960 LC Duisburg 3:56:30 3:56:15
26 147 133 274 Brenger, Wolfgang (DEU) 1964 Tri Schlumpf Team 3:58:09 3:57:59
27 164 144 143 Kleinmann, Klaus (DEU) 1960 SPEEDkröten Kalkar 4:05:42 4:05:26
28 165 145 364 Bremm, Stefan (DEU) 1963 DLR Simmern 4:05:43 4:05:20
29 170 149 172 Lempken, Uwe (DEU) 1961 Homberger TV 4:07:41 4:07:13
30 174 152 155 Gerlach, Jörg (DEU) 1960 100 Marathon Club 4:08:47 4:08:29
31 175 153 169 Becker, Mattin (DEU) 1960 Troisdorfer LG M.U.T 4:08:53 4:08:39
32 177 155 284 Thockok, Johannes (DEU) 1963 SV 19 Straelen 4:09:24 4:09:06
33 181 159 100 Huth, Thorsten (DEU) 1962 LC Duisburg 4:10:11 4:09:57
34 182 160 29 Binias, Jürgen (DEU) 1960 LC Duisburg 4:10:11 4:09:59
35 184 161 80 Wienandts, Frank (DEU) 1964 marathonteam-online.de 4:10:25 4:10:06
36 186 163 160 Bitzer, Thomas (DEU) 1963 LT Ansbach Nord 4:10:39 4:10:00
37 190 167 95 Steidl, Bernhard (DEU) 1964 DJK Kamp-Lintfort 4:11:49 4:11:44
38 191 168 193 Ludden, Peter (DEU) 1962 Gerscheder SV Essen 4:13:25 4:13:10
39 192 169 125 Jablonski, Andreas (DEU) 1962 LT Issum Turboschnecken 4:13:25 4:12:52
40 198 175 370 Manten, Klaus (DEU) 1963 (Kleve) 4:15:27 4:15:04
41 200 176 303 Irrgang, Michael (DEU) 1964 Troisdorfer LG M.U.T. 4:17:23 4:17:00
42 202 178 356 Averdung, Berthold (DEU) 1960 VT 1859 Kempen 4:17:43 4:17:17
43 203 179 127 Stoll, Winfried (DEU) 1964 (Offenburg) 4:17:48 4:17:33
44 209 183 187 Schmitz, Henning (DEU) 1962 LC Duisburg / DUV 4:18:53 4:18:33
45 215 187 366 Wendlandt, Horst (DEU) 1963 Laufteam Gelnhausen 4:19:50 4:19:39
46 217 188 317 Luijken, Johan (NED) 1964 (Emmerich am Rhein) 4:20:16 4:19:39
47 233 202 35 Schäfer, Gerd (DEU) 1963 Borbecker Raketen Essen 4:27:28 4:27:00
48 234 203 167 Müller, Frank (DEU) 1961 Wat Läuft Ultramarathon Team 4:27:34 4:27:07
49 239 206 54 Artz, Atze (DEU) 1960 Laufzentrum Rheine 4:28:26 4:27:58
50 260 223 106 Cornelissen, Jos (NED) 1960 Dutch Runners 4:36:29 4:35:58
51 284 241 305 Ickert, Peter (DEU) 1961 marathon4you.de 4:56:56 4:56:23
52 286 243 507 Waltmans, Johannes (NLD) 1963 6h-lauf-muenster.de 4:57:55 4:57:31
53 287 244 158 Rösen, Detlef (DEU) 1962 Pumuckl Runners Düsseldorf 5:10:08 5:09:31

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 18 17 207 Berndstrotmann, Karl (DEU) 1957 SuS Olfen 3:14:43 3:14:41
2 20 19 202 Beckmann, Stefan (DEU) 1959 TV Borken 3:15:25 3:15:16
3 34 33 208 Orlowski, Bernd (DEU) 1957 (Gelsenkirchen) 3:23:33 3:23:28
4 47 44 255 Janßen, Heinz (DEU) 1955 SV Siegfried Materborn 3:28:52 3:28:46
5 54 51 104 Schmidders, Ralph (DEU) 1959 AS Neukirchen-Vluyn 3:29:14 3:28:56
6 58 55 511 Roller, Helmut (DEU) 1955 Greif-Club 3:31:34 3:31:34
7 61 58 275 Thockok, Laurenz (DEU) 1957 SV 19 Straelen 3:32:30 3:32:25
8 66 62 197 Vogt, Wolfgang (DEU) 1959 Feuerwehr SV Düsseldorf 3:34:09 3:34:02
9 67 63 367 Gabriel, Hans-Ulrich (DEU) 1959 Laufen gegen Leiden 3:34:34 3:34:24
10 69 65 137 Schüring, Werner (DEU) 1958 (Bocholt) 3:34:37 3:34:28
11 80 72 260 Dr. Waldschmidt, Ullrich (DEU) 1957 TV Wetzlar 3:37:54 3:37:45
12 88 80 219 Liegmann, Günter (DEU) 1955 TV Georgsmarienhütte / 100 MC 3:39:34 3:39:17
13 90 82 307 Toonen, Theo (NED) 1959 TSV Weeze 3:40:09 3:40:02
14 91 83 288 Purk, Eugen (DEU) 1955 Laufsport Senden 3:40:30 3:40:28
15 97 89 220 Dr. Kaufmann, Hans-Peter (DEU) 1957 LG Rheinbach 3:41:28 3:41:10
16 98 90 509 Kühnen, Johannes (DEU) 1959 TSV Weeze 3:41:33 3:41:24
17 100 91 3 Peters, Josef (DEU) 1958 KSV Kevelaer 3:41:52 3:41:39
18 102 92 38 Elting, Ludger (DEU) 1958 SV Haldern - Lauftreff 3:42:54 3:42:38
19 109 98 259 van Dongen, Werner (DEU) 1959 TSV Weeze 3:46:33 3:46:33
20 113 102 258 Poppe, Patrick (BEL) 1958 (Borsbeek) 3:47:42 3:47:25
21 127 115 361 Dr. van Wouwe, Peter (NED) 1956 LV Plantaris 3:52:37 3:52:16
22 151 134 343 Schnitzler, Wilfried (DEU) 1957 (Viersen) 3:59:39 3:59:26
23 152 135 112 Dr. Mons, Dieter (DEU) 1955 Troisdorfer LG M.U.T. 3:59:50 3:59:29
24 158 139 17 Heitfeldt, Ulrich (DEU) 1957 LG Hannover 4:02:56 4:02:42
25 161 141 313 Schwericke, Wolfgang (DEU) 1959 LG Mauerweg Berlin e.V. 4:04:41 4:04:13
26 163 143 109 Junker, Gerd (DEU) 1956 100 Marathon Club 4:05:37 4:05:19
27 176 154 157 Spanier, Volker (DEU) 1959 KathLaufjArnstadt 4:09:11 4:09:05
28 180 158 326 Grittner, Werner (DEU) 1959 LC Duisburg 4:10:11 4:09:59
29 187 164 231 Schoog, Peter (DEU) 1955 (Speyer) 4:11:00 4:10:25
30 195 172 256 Hölscher, Michael (DEU) 1958 Einsamer Wolf 4:13:57 4:13:41
31 196 173 338 Laig, Uwe (DEU) 1957 TV Hohne 4:14:37 4:14:07
32 222 192 273 Rohrmann, Bernd (DEU) 1959 TV Hasperbach 1898 e.V. 4:22:05 4:21:36
33 225 195 242 Groß, Lothar (DEU) 1956 (Kerken) 4:24:43 4:24:25
34 226 196 325 Metzl, Ulrich (DEU) 1959 (Weilheim) 4:24:53 4:24:45
35 227 197 295 Bühn, Klaus (DEU) 1959 LSF Münster 4:24:53 4:24:46
36 242 208 181 Westen, Lothar (DEU) 1955 LC Duisburg 4:30:01 4:29:46
37 245 211 30 Glockner, Wolf (DEU) 1958 GSG-Partner 4:30:34 4:30:26
38 249 214 101 Beckmann, Ludger (DEU) 1956 AS Neukirchen-Vluyn 4:31:00 4:30:36
39 255 219 63 Dr. Spoelstra, Francis (NED) 1956 (Leiden) 4:33:43 4:33:12
