Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 15. LLG Kevelaer-Marathon 2017

Offizielle Zeitnahme durch Mika timing

Erdinger Alkoholfrei

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 250 34 407 Lange, Talitha (DEU) 1991 OTV Endurance Team 4:56:23 4:56:07

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 93 5 339 Althoff, Kirsten (DEU) 1987 LG Ultralauf 3:47:28 3:47:22
2 191 15 118 Dr. Ostapenko, Tanya (USA) 1984 Marathon Maniacs 4:23:05 4:22:42

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 31 2 322 Dr. Maaß, Corinna (DEU) 1980 Maxwell's Demons 3:22:38 3:22:16
2 101 6 291 Busch, Caren (DEU) 1980 WSV Schermbeck 3:49:04 3:48:54
3 129 10 401 Aust, Carmen (DEU) 1979 TuRa Brüggen 1923 e.V 3:57:40 3:57:13
4 141 11 103 Tibbetts, Katherine (USA) 1981 (Duisburg) 4:01:19 4:00:57
5 154 12 131 Pflug, Gina (DEU) 1982 LT Alt-Erkrath 4:07:27 4:07:06
6 242 31 169 Richter, Stefanie (DEU) 1980 FC Göller 4:50:41 4:50:32
7 253 35 324 Pinten, Verena (DEU) 1981 (Winringen) 4:59:48 4:59:19

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 229 26 176 Frisse, Petra (DEU) 1973 LSF Münster 4:40:58 4:40:29
2 262 38 134 Felser, Kerstin (DEU) 1973 TV Rheinzabern 5:12:39 5:12:21

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 19 1 224 Schönherr-Hölscher, Birgit (DEU) 1968 PV Triathlon Witten 3:10:55 3:10:46
2 121 9 213 Schade, Petra (DEU) 1972 Team Erdinger Alkoholfrei 3:54:39 3:54:31
3 180 14 357 Kurth, Alexandra (DEU) 1971 Athletik Waldniel 4:17:58 4:17:42
4 196 18 366 Sondermann-Bieger, Annette (DEU) 1971 LT MG-Volksgarten 4:25:05 4:24:44

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 43 3 319 Dr. Seidel, Renate (DEU) 1963 Troisdorfer LG M.U.T. 3:28:55 3:28:47
2 65 4 46 Wiethoff, Conny (DEU) 1967 Renntiere 3:37:21 3:37:10
3 111 7 298 Luijken, Sabine (DEU) 1967 (Emmerich) 3:51:51 3:51:41
4 118 8 412 Hübner, Britta (DEU) 1964 LC Duisburg 3:53:37 3:53:21
5 170 13 380 van Nahmen, Hermine (CMR) 1963 LG Alpen 4:14:14 4:13:49
6 200 20 371 Herrmann, Jeannette (DEU) 1966 Team Trailwolf 4:27:19 4:27:07
7 211 21 201 Wauters-Van der Taelen, Lien (BEL) 1966 Alva 4:32:54 4:32:23
8 222 23 372 Kühnen, Claudia (DEU) 1967 Ausdauerschule by bunert 4:37:50 4:37:25
9 225 24 282 Passon, Sylvia (DEU) 1964 Beimer-Team 4:38:52 4:38:29
10 232 28 243 Kuckertz, Nicola (DEU) 1967 TV Obermaubach 4:42:25 4:42:11
11 237 29 415 Rensmann, Irmgard (DEU) 1965 SV Bawinkel 4:44:25 4:44:10
12 245 33 108 Keilen, Bettina (DEU) 1967 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 4:51:49 4:51:14
13 255 36 365 Kaiser, Silvia (AUT) 1963 TSV Meerbusch 5:00:01 4:59:49
14 274 40 60 Black, Robin Lea (USA) 1964 Running Team Grafenberg 5:43:44 5:43:22

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 194 16 313 Burka, Anke (DEU) 1962 marathonteam-online.de 4:25:05 4:24:43
2 195 17 332 Becker, Rosi (DEU) 1962 LT MG-Volksgarten 4:25:05 4:24:44
3 227 25 266 Jongmanns, Elisabeth (DEU) 1960 Beimer-Team 4:38:53 4:38:29
4 231 27 245 Peitz, Doris (DEU) 1959 TV Düren 4:42:24 4:42:10
5 240 30 182 Kiessling, Ricki (DEU) 1958 (Arnsberg) 4:44:50 4:44:15
6 261 37 229 Bahls, Roswitha (DEU) 1961 LSV Porz / Köln 5:12:11 5:11:31
7 264 39 33 Wissing, Birgit (DEU) 1962 SV Haldern Lauftreff 5:17:01 5:16:26

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 198 19 241 Rolfes, Maria (DEU) 1954 LT Waldschleicher/TEA/100MC 4:26:56 4:26:18
2 213 22 120 Gather-Ludwitzack, Petra (DEU) 1954 DUV 4:32:58 4:32:20
3 244 32 255 Abel, Angelika (DEU) 1956 TV Stammheim 4:51:20 4:50:52
4 275 41 152 Senzek, Nora (DEU) 1954 (Issum) 5:55:12 5:54:43

W75

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 277 42 252 Eichner, Sigrid (DEU) 1940 100 Marathon Club/LG Mauerweg 6:15:06 6:15:06

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 2 2 92 Dr. Simons, Stef (BEL) 1991 (Bree) 2:40:06 2:40:03
2 10 10 271 Hubbert, Sascha (DEU) 1990 LG Alpen 2:54:18 2:54:16
3 16 16 374 Schmelzer, Kevin (DEU) 1990 LG Alpen 3:05:31 3:05:28
4 24 23 122 Dr. Waldschmidt, Johannes (DEU) 1988 Rudergesellschaft Wetzlar 3:16:50 3:16:44
5 37 35 303 Lu, Fei (CHN) 1989 UniSport Braunschweig 3:26:22 3:26:19
6 60 57 257 Stahlmecke, Philip (DEU) 1991 LG Alpen 3:36:15 3:36:08
7 61 58 87 Weber, Max (DEU) 1991 DJK SW Twisteden 3:36:22 3:36:08
8 76 72 43 Bild, Stefan (DEU) 1989 (Köln) 3:43:49 3:43:42
9 77 73 376 Schmitz, Jonathan (DEU) 1995 (Bonn) 3:44:00 3:43:29
10 90 86 190 Hermes, Max (DEU) 1989 KFC Uerdingen 3:47:17 3:46:52
11 112 105 346 Kröling, Matthias (DEU) 1989 LG Ultralauf 3:52:31 3:52:08
12 139 129 44 Sauels, Michael (DEU) 1990 (Kempen) 4:00:01 3:59:42
13 151 140 135 Dolge, Marc (DEU) 1988 SC Heide 4:06:06 4:05:33
14 165 153 59 Neugebauer, David (DEU) 1997 SpoHo 4:12:20 4:12:06
15 188 174 505 Diek, Erik (DEU) 1994 (Issum) 4:19:13 4:19:09
16 223 200 121 Niu, Bowen (CHN) 1988 (Hongkong) 4:38:05 4:37:48

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 5 5 275 Leesing, Christian (DEU) 1985 (Hamminkeln) 2:46:54 2:46:51
2 21 20 358 Seifert, Simon (DEU) 1986 (Mülheim an der Ruhr) 3:10:56 3:10:50
3 22 21 337 Concha, Fernando (ESP) 1984 LG Alpen 3:10:58 3:10:51
4 35 33 381 Diallo, Abdoulaye (GIN) 1984 NiersRunners Wachtendonk 3:25:21 3:25:16
5 82 78 75 Schlebusch, Simon (DEU) 1986 Lauffreunde HADI Wesel 3:44:55 3:44:47
6 86 82 281 Kronier, Dominik (DEU) 1984 TV Jahn Hiesfeld 3:46:32 3:46:27
7 88 84 204 Senzek, Fabian (DEU) 1986 Lokomotive Langlauf 3:46:51 3:46:35
8 110 104 294 Vißer, Oliver (DEU) 1985 Leichtathletik Nütterden 3:51:41 3:51:15
9 134 124 196 Aldaaif, Nael (SYR) 1983 Projekt LebensWert 3:58:44 3:58:23
10 152 141 102 Sessions, Stephen (USA) 1985 (Duisburg) 4:07:10 4:06:48

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 1 1 368 Haegens, Maarten (NLD) 1978 BAAS Running Team 2:36:50 2:36:48
2 8 8 180 Dr. Steegh, Ralph (NLD) 1981 ATV Venray 2:51:28 2:51:25
3 11 11 64 Igrisianu, Raphael (ROM) 1980 Don Marathon RUNNING 4 Natasch 2:56:59 2:56:58
4 13 13 253 Peters, Michael (DEU) 1979 Lauffreunde HADI Wesel 2:59:25 2:59:22
5 17 17 126 Prof. Micklitz, Matthias (DEU) 1981 Team Ballermänner 3:06:11 3:06:07
6 54 51 250 Eifert, Thomas (DEU) 1980 WSV Schermbeck 3:34:13 3:34:03
7 79 75 161 van Weegen, Björn (DEU) 1982 TSV Weeze 3:44:23 3:44:15
8 83 78 76 Kloß, Christopher (DEU) 1980 Lauffreunde HADI Wesel 3:44:55 3:44:47
9 85 81 48 Witte, Torsten (DEU) 1981 Team Camerone e.V. 3:46:18 3:46:06
10 130 120 394 Koch, Jörn (DEU) 1979 TuRa Brüggen 1923 e.V. 3:57:41 3:57:14
11 140 130 85 Odenbach, Daniel (DEU) 1980 (Kevelaer) 4:01:10 4:00:49
12 150 139 390 Schröter, Karsten (DEU) 1981 TSV Weeze 4:05:49 4:05:41
13 189 175 391 Ulfers, Björn (DEU) 1980 LC Duisburg 4:19:49 4:19:23
14 236 208 209 Stein, Timo (DEU) 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 4:44:03 4:43:24

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 3 3 328 van Dongen, Heinz (DEU) 1977 TSV Weeze 2:46:10 2:46:07
2 4 4 242 Saito, Takuma (JPN) 1977 (Kaarst) 2:46:42 2:46:40
3 33 31 276 Schwerkolt, Torsten (DEU) 1973 Triathlon Mülheim 3:25:04 3:24:40
4 36 34 212 Groot Beumer, Remco (NLD) 1977 (Raalte) 3:25:23 3:25:18
5 47 44 6 Fölting, Andreas (DEU) 1976 TSV Raesfeld 3:31:38 3:31:32
6 50 47 503 Panus, Peter (DEU) 1974 (Nettetal) 3:33:10 3:33:08
7 57 54 211 Talarico, Toni (DEU) 1974 (Gronau) 3:34:44 3:34:37
8 71 67 210 Gerlach, Marco (DEU) 1974 eintagsfliegen.net 3:41:55 3:41:44
9 78 74 130 Ziegler, Sven (DEU) 1977 LT Alt-Erkrath 3:44:08 3:43:48
10 91 87 379 Olbrich, René (DEU) 1976 TuRa Brüggen 1923 e.v. 3:47:25 3:47:04
11 131 121 278 Pomp, Sven (DEU) 1976 (Wachtendonk) 3:57:47 3:57:35
12 142 131 155 Boyde-Wolke, Robert (DEU) 1974 SG BMF 07 4:01:48 4:01:43
13 176 163 280 Pappenheim, Ingo (DEU) 1975 (Willich) 4:16:00 4:15:33
14 179 166 173 Seitz, Notger (DEU) 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 4:17:54 4:17:38
15 201 181 406 Bente, Marco (DEU) 1973 Ausdauerschule by Bunert 4:27:52 4:27:41
16 205 185 143 Wübling, Torsten (DEU) 1975 Wubbelexpress 4:29:44 4:29:16
17 206 186 202 Eickelberg, Cornelius (DEU) 1975 Waldbad Wulfelade 4:30:00 4:29:28
18 220 198 509 Dumke, Holger (DEU) 1974 (Duisburg) 4:37:13 4:36:49
19 270 231 114 Maubach, Sven (DEU) 1974 (Heinsberg) 5:27:17 5:27:12

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 6 6 377 Marquardt, Christof (DEU) 1968 LG Deiringsen 2:49:22 2:49:20
2 7 7 82 Dr. Stolk, Martin (NLD) 1972 AV Pijnenburg 2:51:15 2:51:12
3 9 9 36 van der Hagen, Franc (NLD) 1968 (Nierswalde) 2:52:09 2:52:06
4 15 15 77 Straetling, Benedikt (DEU) 1968 OTV Endurance Team 3:04:37 3:04:31
5 20 19 353 Lössner, Ralph (DEU) 1972 TuS 08 Lintorf 3:10:56 3:10:52
6 41 38 284 Bürger, Stefan (DEU) 1971 TuS Jahn Hilfarth 3:28:15 3:28:02
6 40 38 389 Mähner, Klaus (DEU) 1968 SG Holzheim 3:28:15 3:27:58
8 48 45 89 Pretorius, Dirk (DEU) 1969 LG Donatus Erftstadt 3:32:24 3:32:08
9 52 49 207 Dreesbach, Dirk (DEU) 1968 LC Weilerswist 3:33:29 3:33:14
10 59 56 62 Olland, Martin (DEU) 1971 Rapid Ramirez 3:35:17 3:35:06
11 68 64 219 Andrae, Wolfram (DEU) 1971 Hunsrück-Marathon e.V. 3:39:35 3:39:29
12 73 69 28 Müller, Holger (DEU) 1970 sie inkrädibäl holg 3:42:33 3:42:23
13 81 77 321 Bückmann, Stefan (DEU) 1968 Lauffreunde HADI Wesel 3:44:52 3:44:44
14 92 88 148 Willemse, Michael (DEU) 1970 TuRa Brüggen 1923 e.V. 3:47:26 3:47:03
15 99 94 246 Kortmann, Volker (DEU) 1969 (Grevenbroich) 3:48:15 3:47:57
16 102 96 101 Dreimann, Stefan (DEU) 1969 OTV Endurance Team/Adler-Langlauf Bottrop 3:49:06 3:48:52
17 104 98 127 Wouters, Rob (NLD) 1969 AV Cifla 3:49:14 3:49:07
18 123 114 335 Müller, Steffen (DEU) 1968 LG Westerwald 3:55:30 3:55:04
19 132 122 283 Jatzlau, Guido (DEU) 1971 O.K.U.K. 3:58:03 3:57:34
20 146 135 110 Winkler, Ingolf (DEU) 1972 www.kilometersammler.de 4:04:51 4:04:31
21 148 137 183 Löhr, Stefan (DEU) 1970 LT Hertha Buschhoven 4:05:09 4:04:46
22 157 145 68 Firlus, Thorsten (DEU) 1969 Fortuna Düsseldorf Triathlon 4:09:04 4:08:46
23 163 151 107 Wallesch, René (DEU) 1972 100 Marathon Club 4:11:50 4:11:24
24 169 157 367 Förster, Frank (DEU) 1971 Tri Schlumpf Team 4:13:33 4:13:03
25 172 159 269 Altena, Michael (DEU) 1969 LC Duisburg 4:14:39 4:14:12
26 181 167 74 Steuk, Coin (DEU) 1968 (Nettetal) 4:17:58 4:17:41
27 186 172 417 Benning, Patrick (DEU) 1972 (Hennef) 4:18:49 4:18:28
28 193 178 360 Van der Heyden, Rudy (NLD) 1969 AV Olympus land van Cuijk 4:24:37 4:24:12
29 197 179 96 Mörth, Sascha (DEU) 1970 Team Meldeläufer / Team Erdinger Alkoholfrei 4:26:10 4:25:58
30 199 180 288 Jonat, Rolf (DEU) 1969 TV Geldern 4:27:09 4:26:36
31 210 190 104 Turzynski, Michael (DEU) 1968 100 Marathon Club 4:32:34 4:32:08
32 212 191 235 Schepers, Joeri (BEL) 1971 JC Aalter 4:32:54 4:32:14
33 214 192 336 Beer, Oliver (DEU) 1971 Sprocky 4:34:04 4:33:47
34 216 194 72 Hühner, Michael (DEU) 1969 (Bochum) 4:35:37 4:35:09
35 230 204 34 Krall, Stefan (DEU) 1968 (Neukieritzsch) 4:41:11 4:40:45
36 239 210 263 Koczor, Carsten (DEU) 1972 ASC Weißbachtal 4:44:33 4:43:53
37 248 215 326 Brocke, Carsten (DEU) 1970 (Essen) 4:53:59 4:53:29
38 251 217 351 Rüter, Stefan (DEU) 1968 SV Haldern Lauftreff 4:57:46 4:57:15
39 260 224 225 Koch, Mark (GBR) 1971 (Metelen) 5:06:27 5:05:52
40 267 228 37 te Baay, Stefan (DEU) 1971 SV Haldern Lauftreff 5:17:02 5:16:28
41 269 230 290 Leroi, Roland (DEU) 1968 LC Duisburg 5:21:08 5:20:28

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 23 22 168 Fasel, Norbert (DEU) 1965 LSF Münster 3:13:17 3:13:12
2 25 24 309 Verbruggen, Xavier (BEL) 1963 (Zulte) 3:17:38 3:17:34
3 27 26 396 Weber, Burkhard (DEU) 1964 Renniere e.V. 3:19:08 3:18:59
4 29 28 223 Küpper, Lukas (DEU) 1965 LT Beverau 3:22:11 3:22:07
5 30 29 5 Schax, Manfred (DEU) 1966 SV Viktoria Winnekendonk 3:22:30 3:22:22
6 34 32 31 Mosler, Jürgen (DEU) 1966 Troisdorfer LG M.U.T. 3:25:09 3:25:05
7 39 37 362 Erbasaran, Beytullah (DEU) 1966 LT Selters Westerwald 3:27:01 3:26:57
8 45 42 40 Wefers, Frank (DEU) 1966 marathonteam-online.de 3:29:18 3:29:01
9 51 48 356 Niklas, Klaus (DEU) 1967 Triathlon Team Rheinberg 3:33:27 3:33:18
10 53 50 277 Witter, Michael (DEU) 1966 Lauffreunde HADI Wesel 3:34:00 3:33:52
11 55 52 105 Faulstich, Rainer (DEU) 1964 NiersRunners Wachtendonk 3:34:13 3:34:06
12 58 55 177 Heuwing, Martin (DEU) 1963 WSV Schermbeck 3:35:09 3:34:58
13 62 59 53 Delp, Johann (DEU) 1963 OMS Bad Windsheim 3:36:32 3:36:17
14 63 60 231 Gierling, Volker (DEU) 1966 TuRa Brüggen 1923 e.V 3:37:19 3:36:58
14 64 60 386 Tönnissen, Stefan (DEU) 1967 TuRa Brüggen 1923 e.V 3:37:19 3:36:58
16 66 62 221 Peterka, Andreas (DEU) 1965 Renntiere 3:37:22 3:37:10
17 67 63 78 Theelen, Jörg (NLD) 1966 Depotrunners Bracht 3:38:52 3:38:37
18 69 65 8 Schneiders, Ralf (DEU) 1967 Lauffreunde HADI Wesel 3:39:53 3:39:44
19 70 66 316 Kalpein, Andreas (DEU) 1963 (Selm) 3:40:31 3:40:26
20 72 68 19 Traurig, Michael (DEU) 1967 SV 19 Straelen 3:42:04 3:41:27
21 80 76 199 Spitael, Jan (BEL) 1964 Alva 3:44:27 3:44:14
22 84 80 416 Rensmann, Bernhard (DEU) 1964 SV Bawinkel 3:46:07 3:45:53
23 87 83 311 Henscheid, Stefan (DEU) 1964 Troisdorfer LG M.U.T. 3:46:46 3:46:29
24 89 85 97 Lohrke, Ralf (DEU) 1965 Ultra-Trödeltruppe 3:47:05 3:46:45
25 94 89 100 Flören, Jens (DEU) 1967 Troisdorfer LG M.U.T. 3:47:31 3:47:26
26 96 91 198 Michels, Martin (NLD) 1966 ATV Venray 3:47:50 3:47:26
27 97 92 398 Wendlandt, Horst (DEU) 1963 Laufteam Gelnhausen 3:47:57 3:47:46
28 98 93 279 Knaack, Klaus (DEU) 1965 Lex Bocholt Runningteam 3:48:13 3:48:04
29 103 97 264 Giersberg, Andreas (DEU) 1965 Stadt Bochum Team 3:49:07 3:48:52
30 105 99 310 Heißing, Peter (DEU) 1966 SuS Grün-Weiß Kalkar 3:50:24 3:50:07
31 106 100 285 Rodermond, Klaus (DEU) 1965 SV Haldern Lauftreff 3:50:24 3:50:07
32 107 101 261 Grohmann, Henry (DEU) 1965 (Berlin) 3:50:38 3:50:13
33 115 108 88 Lerch, Christoph (DEU) 1964 (Essen) 3:52:43 3:52:23
34 117 110 344 Manten, Klaus (DEU) 1963 (Kleve) 3:53:11 3:52:31
35 120 112 137 Mahler, Frank (DEU) 1963 (Düsseldorf) 3:54:15 3:53:55
36 125 116 69 Steidl, Bernhard (DEU) 1964 Triathlon Team Rheinberg 3:55:57 3:55:47
37 126 117 20 Kreß, Dirk (DEU) 1967 TuS 09 Erkenschwick 3:56:09 3:55:58
38 127 118 384 Klinger, Thomas (DEU) 1967 RC Abschnitt Mitte 3:56:25 3:56:12
39 128 119 61 Dick, Viktor (DEU) 1965 (Neukirchen-Vluyn) 3:56:44 3:56:23
40 133 123 373 Kühnen, Thomas (DEU) 1967 Ausdauerschule by bunert 3:58:42 3:58:33
41 143 132 113 Addo, Ralph (DEU) 1964 (Straelen) 4:02:46 4:02:33
42 144 133 194 Breer, Pater Tobias (DEU) 1963 Projekt LebensWert 4:04:17 4:03:57
43 145 134 80 Wienandts, Frank (DEU) 1964 marathonteam-online.de 4:04:22 4:04:06
44 147 136 383 Sauels, Heinrich (DEU) 1964 VFL Tönisberg 4:04:56 4:04:36
45 155 143 147 Plitt, Carsten (DEU) 1966 Laufen gegen Leiden e.V. 4:07:27 4:07:08
46 156 144 409 Tschirner, Frank (DEU) 1963 LF Herten 4:08:03 4:07:39
47 158 146 370 Rudewig, Michael (DEU) 1966 Team Trailwolf 4:09:38 4:09:26
48 160 148 192 Kryemadhi, Beqir (ITA) 1964 (Neder-Over-Heembeek) 4:10:18 4:10:07
49 161 149 125 Görtz, Dirk (DEU) 1967 LC Duisburg 4:11:00 4:10:41
50 162 150 151 Thockok, Johannes (DEU) 1963 SV 19 Straelen 4:11:36 4:11:13
51 167 155 302 Roch, Karl (DEU) 1963 laufbuchruhr.de 4:12:36 4:12:06
52 168 156 247 Hofmann, Friedhelm (DEU) 1965 Hunsrück-Marathon e.V. 4:12:59 4:12:42
53 175 162 70 Rink, Hansjörg (DEU) 1966 SC Bayer 05 Uerdingen 4:15:21 4:15:05
54 178 165 132 Braun, Andreas (DEU) 1963 SG Zons 4:17:19 4:17:04
55 202 182 408 Koschlitzki, Norbert (DEU) 1963 Eintracht Duisburg 1848 e.V. 4:28:38 4:28:29
56 208 188 504 Diek, Andreas (DEU) 1964 LT Issum Turboschnecken 4:30:08 4:29:35
57 233 205 244 Kuckertz, Gerhard (DEU) 1966 TV Obermaubach 4:42:25 4:42:11
58 238 209 350 Kelbel, Joe (DEU) 1964 marathon4you.de 4:44:33 4:44:19
59 249 216 418 Ueffing, Michael (DEU) 1967 Boah!09 4:55:10 4:54:29
60 258 222 25 Eicks, Frank (DEU) 1966 LG Lünebach-Pronsfeld 5:05:22 5:04:53
61 259 223 16 Pflügler, Christian (DEU) 1967 6h-Lauf-Münster 5:06:27 5:05:52
62 265 226 15 Mai, Christian (DEU) 1965 SV Haldern Lauftreff 5:17:01 5:16:27

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 12 12 382 Frings, Eule (DEU) 1959 Selbstläufer SV Altenahr 2:59:03 2:59:00
2 18 18 405 Mitzner, Gunnar (DEU) 1962 Athletik Waldniel 3:09:20 3:09:16
3 26 25 414 Ferneding, Andreé (DEU) 1959 Team Laufrausch Oldenburg 3:18:30 3:18:24
4 38 36 338 Weyenberg, Karl-Heinz (DEU) 1960 TSV Weeze 3:26:32 3:26:26
5 42 40 191 Overhage, Lothar (DEU) 1962 DLC Aachen 3:28:34 3:28:28
6 44 41 162 Küppers, Harald (DEU) 1959 DJK VFL Forstwald 3:29:17 3:29:09
7 74 70 419 van Dongen, Werner (DEU) 1959 TSV Weeze 3:42:43 3:42:36
8 95 90 400 Kühnen, Johannes (DEU) 1959 TSV Weeze 3:47:32 3:47:24
9 109 103 181 Bühn, Klaus (DEU) 1959 LSF Münster 3:51:41 3:51:32
10 114 106 230 Dr. Claereboudt, Jan (BEL) 1962 Loopclub Irene 3:52:42 3:52:30
11 124 115 71 Elting, Ludger (DEU) 1958 SV Haldern Lauftreff 3:55:55 3:55:22
12 135 125 399 Heimann, Peter (DEU) 1961 OTV Endurance Team 3:58:44 3:58:36
13 136 126 203 Dr. Poppe, Patrick (BEL) 1958 (Borsbeek) 3:58:55 3:58:29
14 137 127 56 Geiger, Matthias (DEU) 1960 NiersRunners Wachtendonk 3:59:09 3:58:47
15 138 128 508 Niedergesaess, Frank (DEU) 1960 LC Duisburg 3:59:17 3:58:46
16 159 147 315 Lorenz, Michael (DEU) 1958 (Inden) 4:10:13 4:10:06
17 166 154 17 Lüth, Norbert (DEU) 1958 (Dinslaken) 4:12:25 4:12:13
18 171 158 222 Ludden, Peter (DEU) 1962 Gerscheder SV Essen 4:14:38 4:14:07
19 174 161 355 Niemann, Detlev (DEU) 1962 BTC Herne 4:15:07 4:14:26
20 183 169 364 Schmitz, Henning (DEU) 1962 LG Mauerweg Berlin 4:18:14 4:17:55
21 192 177 54 Spanier, Volker (DEU) 1959 (Erkelenz) 4:23:38 4:23:33
22 207 187 301 Jablonski, Andreas (DEU) 1962 LT Issum Turboschnecken 4:30:08 4:29:34
23 209 189 160 Lempken, Uwe (DEU) 1961 Homberger TV 4:32:19 4:31:53
24 215 193 26 Schmitz, Arno (DEU) 1958 Team Erdinger Alkoholfrei 4:35:09 4:34:47
25 219 197 166 Huth, Thorsten (DEU) 1962 LC Duisburg 4:36:26 4:35:50
26 226 202 167 Sembach, Markus (DEU) 1962 Lauf Team Unna 4:38:52 4:38:13
27 235 207 133 Ickert, Peter (DEU) 1961 VSV Grenzland 4:43:47 4:43:17
28 241 211 111 Becker, Mattin (DEU) 1960 Troisdorfer LG M.U.T. 4:44:50 4:44:15
29 246 213 29 Wenzel, Christoph (DEU) 1960 100 Marathon Club 4:52:10 4:51:38
30 254 219 11 Dr. Mandelartz, Johannes (DEU) 1961 SV Germania Dürwiss 4:59:48 4:59:11
31 268 229 24 Wissing, Matthias (DEU) 1962 SV Haldern Lauftreff 5:17:02 5:16:26
32 271 232 506 Klauke, Helmut (DEU) 1958 TV Flerke 5:27:39 5:27:05
33 272 233 268 Gossmann, Thomas (DEU) 1958 Schiedsrichter MG-Vie Kreis 4 5:30:49 5:30:17
34 278 236 32 Schmidt-Hagemann, Uwe (DEU) 1959 DUV 6:28:57 6:28:57

M60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 14 14 4 Orlowski, Bernd (DEU) 1957 (Gelsenkirchen) 3:03:44 3:03:41
2 28 27 260 Berndstrotmann, Karl (DEU) 1957 SuS Olfen 3:21:39 3:21:35
3 32 30 327 Barten, Antonius (NLD) 1955 GSV Geldern 3:24:19 3:24:13
4 49 46 258 Thockok, Laurenz (DEU) 1957 SV 19 Straelen 3:32:49 3:32:41
5 75 71 215 Dr. Waldschmidt, Ullrich (DEU) 1957 TV Wetzlar 3:43:40 3:43:30
6 100 95 139 Liegmann, Günter (DEU) 1955 TV Georgsmarienhütte/100 MC/TEA 3:48:46 3:48:27
7 108 102 50 Wolfgramm, Klaus (DEU) 1957 100 MC/RC-Endspurt Herford 3:51:12 3:51:06
8 116 109 163 Chave, Steve (GBR) 1957 100 Marathon Club 3:52:57 3:52:38
9 119 111 270 Blank, Heinz Gerd (DEU) 1955 TuRa Brüggen 1923 e.V 3:53:37 3:53:09
10 149 138 410 Krätzig, Bernd (DEU) 1953 Athletik Waldniel 4:05:45 4:05:29
11 153 142 164 Steckel, Manfred (DEU) 1955 TEA/ 100MC 4:07:20 4:06:50
12 164 152 342 Klingenberg, Jörg (DEU) 1955 Stadt Bochum Team 4:12:03 4:11:48
13 173 160 228 Müller, Arno (DEU) 1957 Die Ruhrpotts Dortmund 4:14:41 4:14:07
14 177 164 129 Aben, Leo (DEU) 1954 (Geldern) 4:16:45 4:16:22
15 182 168 286 Beck, Jürgen (DEU) 1953 Adler-Langlauf Bottrop 4:18:07 4:17:38
16 184 170 341 Visschers, Johan (NLD) 1955 100 Marathon Club Nederland 4:18:21 4:18:06
17 185 171 208 Klatt, Dirk (DEU) 1957 Klattis Clan 4:18:42 4:18:30
18 187 173 317 Beckmann, Ludger (DEU) 1956 Running NV 4:18:55 4:18:31
19 190 176 90 Mäteling, Alex (DEU) 1956 SV Haldern Lauftreff 4:22:37 4:22:04
20 224 201 119 Ludwitzack, Harry (DEU) 1954 DUV 4:38:11 4:37:34
